米兰国际体育俱乐部官网2024年福建省内分批次分专业录取分一览表
发布时间 :2025-02-21 浏览次数:288
米兰国际体育俱乐部官网2024年福建省内分批次分专业录取分一览表(第一轮投档)
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 选考科目 |
| 2024 | 福建 | 本科批(国有林场,龙岩市) | 物理类 | 林学 | 2 | 610 | 609 | 608 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(国有林场,龙岩市) | 物理类 | 智慧林业 | 1 | 591 | 591 | 591 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(国有林场,宁德市) | 物理类 | 林学 | 3 | 603 | 588 | 579 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(国有林场,泉州市) | 物理类 | 林学 | 1 | 607 | 607 | 607 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 50 | 550 | 545 | 540 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 城乡规划 | 18 | 542 | 532 | 527 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 72 | 574 | 559 | 554 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | 16 | 556 | 539 | 530 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 35 | 554 | 537 | 529 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 43 | 553 | 536 | 527 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 13 | 550 | 543 | 537 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 60 | 580 | 554 | 550 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 47 | 553 | 544 | 537 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 农村区域发展 | 5 | 551 | 536 | 532 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 18 | 561 | 547 | 538 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 18 | 552 | 542 | 536 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 商务经济学 | 22 | 544 | 532 | 527 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 土地资源管理 | 20 | 559 | 537 | 527 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 乡村治理 | 3 | 540 | 534 | 530 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 52 | 552 | 536 | 527 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 园林 | 5 | 552 | 541 | 533 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(林业工作站,光泽县) | 物理类 | 森林保护 | 1 | 530 | 530 | 530 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(林业工作站,建宁县) | 物理类 | 林学 | 2 | 587 | 585 | 582 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(林业工作站,将乐县) | 物理类 | 林学 | 2 | 581 | 580 | 579 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(林业工作站,将乐县) | 物理类 | 森林保护 | 2 | 572 | 571 | 569 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(林业工作站,罗源县) | 物理类 | 林学 | 3 | 572 | 571 | 569 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(林业工作站,平和县) | 物理类 | 智慧林业 | 1 | 579 | 579 | 579 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(林业工作站,寿宁县) | 物理类 | 林学 | 1 | 565 | 565 | 565 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(林业工作站,顺昌县) | 物理类 | 林学 | 2 | 576 | 565 | 553 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(林业工作站,顺昌县) | 物理类 | 智慧林业 | 1 | 573 | 573 | 573 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(林业工作站,泰宁县) | 物理类 | 林学 | 1 | 567 | 567 | 567 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(林业工作站,云霄县) | 物理类 | 林学 | 2 | 593 | 587 | 581 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(林业工作站,长汀县) | 物理类 | 林学 | 1 | 587 | 587 | 587 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(林业工作站,长汀县) | 物理类 | 森林保护 | 1 | 584 | 584 | 584 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(林业工作站,长汀县) | 物理类 | 智慧林业 | 1 | 576 | 576 | 576 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(林业工作站,诏安县) | 物理类 | 林学 | 1 | 577 | 577 | 577 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 40 | 577 | 569 | 564 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 16 | 574 | 558 | 555 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 29 | 580 | 565 | 560 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 65 | 593 | 584 | 577 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 30 | 570 | 558 | 555 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 17 | 571 | 557 | 555 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 39 | 569 | 560 | 556 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 30 | 566 | 559 | 556 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 10 | 570 | 563 | 560 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 59 | 589 | 579 | 574 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 52 | 592 | 567 | 562 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农村区域发展 | 5 | 573 | 563 | 558 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 16 | 575 | 568 | 564 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 6 | 567 | 564 | 563 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 商务经济学 | 18 | 564 | 559 | 556 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 20 | 582 | 562 | 558 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 10 | 579 | 562 | 558 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 物流工程 | 15 | 572 | 559 | 555 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 乡村治理 | 4 | 567 | 561 | 557 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 25 | 572 | 560 | 555 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 24 | 571 | 565 | 562 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 茶学 | 25 | 570 | 562 | 561 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 49 | 582 | 568 | 564 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 169 | 606 | 587 | 583 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 49 | 579 | 572 | 567 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 129 | 590 | 581 | 579 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 10 | 562 | 562 | 561 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 100 | 588 | 564 | 561 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 5 | 567 | 563 | 561 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 5 | 562 | 562 | 562 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 14 | 582 | 569 | 565 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 15 | 573 | 565 | 561 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 605 | 574 | 567 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 124 | 595 | 584 | 582 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 10 | 573 | 565 | 562 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 空间信息与数字技术 | 104 | 579 | 568 | 565 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 林学类 | 42 | 590 | 569 | 562 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 10 | 590 | 580 | 576 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农业智能装备工程 | 14 | 581 | 565 | 562 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 10 | 574 | 563 | 561 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 134 | 589 | 572 | 567 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 149 | 586 | 578 | 575 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 生态学 | 9 | 575 | 568 | 562 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 25 | 568 | 564 | 561 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 50 | 608 | 569 | 561 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 生物信息学 | 15 | 575 | 567 | 564 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 生物育种科学 | 7 | 586 | 566 | 562 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 生物制药 | 20 | 567 | 563 | 561 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 58 | 584 | 568 | 563 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 食品营养与健康 | 11 | 571 | 564 | 561 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 18 | 583 | 565 | 561 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 134 | 605 | 574 | 571 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 5 | 566 | 563 | 562 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 79 | 586 | 572 | 567 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 5 | 578 | 567 | 561 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 46 | 579 | 567 | 564 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 89 | 581 | 577 | 574 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 112 | 584 | 571 | 566 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 15 | 583 | 566 | 561 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 植物保护 | 12 | 580 | 576 | 571 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 植物科学与技术 | 10 | 571 | 563 | 562 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 27 | 586 | 565 | 561 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 智慧林业 | 14 | 578 | 564 | 562 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 智慧农业 | 17 | 582 | 566 | 562 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 5 | 564 | 563 | 562 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 中药资源与开发 | 5 | 562 | 562 | 561 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 5 | 576 | 568 | 564 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | 10 | 580 | 567 | 561 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 10 | 594 | 569 | 561 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,福清市) | 物理类 | 农学 | 1 | 617 | 617 | 617 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,华安县) | 物理类 | 农学 | 1 | 573 | 573 | 573 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,建宁县) | 物理类 | 园艺 | 1 | 597 | 597 | 597 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,连城县) | 物理类 | 动物科学 | 2 | 570 | 569 | 568 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,连城县) | 物理类 | 农学 | 2 | 576 | 574 | 572 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,连城县) | 物理类 | 植物保护 | 2 | 587 | 587 | 586 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,连城县) | 物理类 | 智慧农业 | 1 | 587 | 587 | 587 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,罗源县) | 物理类 | 农学 | 1 | 597 | 597 | 597 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,闽侯县) | 物理类 | 动物科学 | 1 | 596 | 596 | 596 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,闽侯县) | 物理类 | 农学 | 1 | 578 | 578 | 578 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,闽侯县) | 物理类 | 园艺 | 1 | 598 | 598 | 598 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,闽清县) | 物理类 | 动物科学 | 2 | 582 | 576 | 570 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,宁化县) | 物理类 | 动物科学 | 1 | 580 | 580 | 580 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,平潭综合试验区) | 物理类 | 农学 | 1 | 601 | 601 | 601 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,浦城县) | 物理类 | 农学 | 2 | 584 | 583 | 581 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,上杭县) | 物理类 | 动物科学 | 1 | 590 | 590 | 590 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,上杭县) | 物理类 | 农学 | 2 | 601 | 599 | 597 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,上杭县) | 物理类 | 园艺 | 1 | 591 | 591 | 591 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,上杭县) | 物理类 | 植物保护 | 1 | 595 | 595 | 595 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,邵武市) | 物理类 | 农学 | 1 | 569 | 569 | 569 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,泰宁县) | 物理类 | 动物科学 | 2 | 571 | 570 | 569 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,新罗区) | 物理类 | 农学 | 1 | 603 | 603 | 603 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,永定区) | 物理类 | 农学 | 2 | 585 | 584 | 583 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,永定区) | 物理类 | 生态学 | 1 | 581 | 581 | 581 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,永定区) | 物理类 | 智慧农业 | 2 | 593 | 591 | 588 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,永泰县) | 物理类 | 动物科学 | 1 | 530 | 530 | 530 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,永泰县) | 物理类 | 农学 | 1 | 565 | 565 | 565 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,永泰县) | 物理类 | 植物保护 | 1 | 565 | 565 | 565 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,尤溪县) | 物理类 | 动物科学 | 2 | 557 | 553 | 548 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,尤溪县) | 物理类 | 农学 | 3 | 568 | 567 | 566 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,尤溪县) | 物理类 | 智慧农业 | 2 | 563 | 562 | 561 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,长汀县) | 物理类 | 动物科学 | 3 | 579 | 578 | 577 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(乡镇农技推广,长汀县) | 物理类 | 农学 | 3 | 599 | 591 | 585 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(自然保护地,建瓯市) | 物理类 | 林学 | 2 | 590 | 580 | 569 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 本科批(自然保护地,顺昌县) | 物理类 | 林学 | 2 | 553 | 545 | 537 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 城乡规划 | 2 | 518 | 517 | 516 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 风景园林 | 2 | 537 | 537 | 537 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 工商管理类 | 5 | 535 | 525 | 519 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 公共管理类 | 7 | 535 | 530 | 524 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 农村区域发展 | 4 | 524 | 519 | 513 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 土地资源管理 | 5 | 532 | 522 | 518 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 乡村治理 | 3 | 522 | 517 | 512 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 英语 | 3 | 541 | 537 | 531 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 15 | 557 | 546 | 537 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 动物医学 | 28 | 568 | 548 | 540 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 海洋科学 | 5 | 549 | 543 | 534 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 5 | 541 | 531 | 520 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 18 | 554 | 534 | 522 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 环境工程 | 10 | 558 | 541 | 531 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 交通工程 | 4 | 555 | 551 | 547 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 空间信息与数字技术 | 5 | 567 | 559 | 553 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 林学类 | 9 | 564 | 558 | 554 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 生态学 | 5 | 550 | 542 | 538 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 生物工程 | 15 | 548 | 525 | 489 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 生物科学类 | 10 | 560 | 551 | 541 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 生物信息学 | 5 | 563 | 556 | 552 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 生物制药 | 10 | 550 | 531 | 515 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 4 | 552 | 550 | 546 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 水产养殖学 | 4 | 539 | 534 | 530 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 土木工程 | 5 | 533 | 520 | 505 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 园艺 | 8 | 547 | 541 | 533 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 植物保护 | 10 | 562 | 550 | 544 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 植物科学与技术 | 10 | 548 | 535 | 529 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 制药工程 | 10 | 552 | 542 | 535 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 智慧林业 | 5 | 572 | 555 | 551 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 智能建造 | 5 | 545 | 540 | 536 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 中药资源与开发 | 5 | 546 | 541 | 534 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 5 | 543 | 539 | 535 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 闽台合作批 | 物理类 | 电子科学与技术(闽台合作项目) | 35 | 565 | 556 | 554 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 闽台合作批 | 物理类 | 计算机科学与技术(闽台合作项目) | 65 | 586 | 560 | 556 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 闽台合作批 | 物理类 | 网络工程(闽台合作项目) | 35 | 556 | 554 | 553 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术类(理) | 产品设计 | 5 | 548 | 543 | 537 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术类(理) | 动画 | 5 | 543 | 540 | 537 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术类(理) | 环境设计 | 5 | 546 | 539 | 534 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术类(理) | 视觉传达设计 | 5 | 552 | 547 | 546 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术类(文) | 产品设计 | 50 | 532 | 527 | 525 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术类(文) | 动画 | 25 | 537 | 531 | 529 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术类(文) | 环境设计 | 55 | 531 | 524 | 521 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术类(文) | 视觉传达设计 | 25 | 537 | 533 | 531 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 中外合作 | 物理类 | 生态学(中加合作班) | 20 | 554 | 541 | 532 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2024 | 福建 | 中外合作(4+0) | 历史类 | 风景园林(中外合作办学) | 14 | 517 | 484 | 443 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 中外合作(4+0) | 历史类 | 农林经济管理(中外合作办学) | 15 | 526 | 496 | 459 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 中外合作(4+0) | 物理类 | 风景园林(中外合作办学) | 25 | 547 | 532 | 520 | 不提科目要求 |
| 2024 | 福建 | 中外合作(4+0) | 物理类 | 农林经济管理(中外合作办学) | 25 | 549 | 532 | 519 | 不提科目要求 |
米兰国际体育俱乐部官网2024年福建省内分批次分专业录取分一览表(征求志愿)
