团队名称 | |||||
服务产业方向及内容,研究解决的关键技术问题,重点示范推广的主要技术(成果)150字以内 | 1、传统食品工业化、特色食品加工产线设计、产品开发及技术升级 2、水产品初加工、精深加工产线设计、产品开发及技术升级 3、畜产品初加工、精深加工产线设计、产品开发及技术升级 | ||||
依托平台 | 闽台特色海洋食品加工及营养健康教育部工程研究中心、传统肉类食品工业化加工技术集成与品质提升协同创新平台 | ||||
合作单位 | |||||
团队 负责人 | 姓名 | 张龙涛 | 学院 | 食品科学学院 | |
职称/职务 | 教授 | 专业 | 食品科学与工程 | ||
手 机 | 13559126828 | zlongtao@fafu.edu.cn | |||
联络人 | 张龙涛 | 电话 | 13559126828 | ||
团 队 主 要 成 员 | 姓名 | 学院 | 专业 | 技术 职务 | 电话 |
张龙涛 | 食品科学学院 | 食品科学与工程 | 教授 | 13559126828 | |
张怡 | 食品科学学院 | 食品科学与工程 | 教授 | 13809542260 | |
郭泽镔 | 食品科学学院 | 食品科学与工程 | 教授 | 13763838550 | |
刘文聪 | 福建食品工业协会 | 食品科学与工程 | 教授级高工 | 13860624309 | |
服务团队主要成效500字以内) | 1、为主设计和技术依托的沙县小吃中央厨房2019年投产,运行良好 2、为主设计和技术依托的某福建线面工业化生产线2020年投产,运行良好 3、技术依托的某预制菜企业,2017年建立技术服务关系后,年均增长20%以上,成长为行业龙头。 4、海参加工技术、鲍鱼深加工技术等成果在多家海产加工龙头企业成功落地,辐射带动产业可持续发展。技术成果2019年、2020年先后获福建省科技进步二等奖2项。 5、获福建省科技厅资助建设“福厦泉自主创新示范区-传统肉类食品工业化加工技术集成与品质提升协同创新平台” | ||||
已取得专利、品种等知识产权 |
| ||||
