为贯彻落实国家有关政策,加强经费预算管理,现对我校2022年横向科研经费预算调整信息进行公开。
序号 | 课题名称 | 项目负责人 | 学院 | 预算金额(万元) | 预算调整时间 |
1 | 鲜烟成熟度智能化检测技术研究 | 谢小芳 | 生命科学学院 | 40 | 2021年12月31日 |
2 | 罗源县全国重点保护野生植物资源县域调查研究 | 郑世群 | 林学院 | 10.432476 | 2021年12月31日 |
3 | 清流县林业有害生物普查 | 宋漳 | 林学院 | 39.726 | 2022年01月04日 |
4 | 基于激光传感技术的高精三维图像采集与病害识别技术研究 | 李林 | 交通与土木工程学院 | 58.31 | 2022年01月05日 |
5 | 城市健康步道钢结构施工关键技术 | 廖飞宇 | 交通与土木工程学院 | 19 | 2022年01月05日 |
6 | 混凝土裂缝注浆填充修补质量检测技术研究 | 李林 | 交通与土木工程学院 | 24 | 2022年01月05日 |
7 | 柘荣县受污染耕地安全利用项目服务类采购项目 | 王果 | 资源与环境学院 | 102.5 | 2022年01月05日 |
8 | 南平市延平区精准扶贫第三方评估调查 | 黄怡 | 经济管理学院 | 12 | 2022年01月05日 |
9 | 农民合作社财务会计制度研究 | 黄怡 | 经济管理学院 | 12 | 2022年01月05日 |
10 | 福建省重点农产品进出口监测预警 | 林本喜 | 经济管理学院 | 20 | 2022年01月07日 |
11 | 荷斯坦奶牛耐热应激性控冻精的高效繁育技术研究与示范 | 甘乾福 | 动物科学学院(蜂学学院) | 27 | 2022年01月07日 |
12 | 荷斯坦奶牛耐热应激性控冻精的高效繁育技术研究与示范 | 甘乾福 | 动物科学学院(蜂学学院) | 27 | 2022年01月08日 |
13 | 三个青钱柳基因组分析和组装 | 张兴坦 | 海峡联合研究院 | 20 | 2022年01月10日 |
14 | 泉州市农业主体功能区规划 | 郑逸芳 | 公共管理学院 | 6 | 2022年01月12日 |
15 | 新型可移动烤房的研发与应用示范 | 古力 | 农学院 | 61 | 2022年01月13日 |
16 | 水稻优异种质资源的关键性状改良 | 黄昕颖 | 农学院 | 10 | 2022年01月13日 |
17 | 水稻两系不育系“稆S”品种使用权实施许可 | 程祖锌 | 农学院 | 5 | 2022年01月14日 |
18 | 两系杂交稻不育系“珍S”品种权实施许可 | 林荔辉 | 农学院 | 50.384 | 2022年02月08日 |
19 | 福建省新型林业经营主体发展情况研究服务类采购项目 | 洪燕真 | 经济管理学院 | 29.19 | 2022年02月09日 |
20 | 福建省新型林业经营主体发展情况研究服务类采购项目 | 洪燕真 | 经济管理学院 | 29.19 | 2022年02月23日 |
21 | 基于激光传感技术的高精三维图像采集与病害识别技术研究 | 李林 | 交通与土木工程学院 | 58.31 | 2022年02月25日 |
22 | 长汀县林木种质资源普查项目 | 黄柳菁 | 艺术学院 园林学院(合署) | 61 | 2022年02月25日 |
23 | 我国财政预算绩效评价指标体系手册研究 | 张瑞琛 | 经济管理学院 | 31 | 2022年02月26日 |
24 | 烘焙机余热回收利用控制系统及配套设备研发技术咨询 | 翁海勇 | 机电工程学院 | 2 | 2022年04月18日 |
25 | 金线鱼蛋白源免疫活性肽的研究与开发 | 黄志伟 | 食品科学学院 | 30 | 2022年04月26日 |
26 | 福州市长乐区玉田镇受污染耕地安全利用集中区建设采购项目 | 谢团辉 | 资源与环境学院 | 282.000002 | 2022年05月09日 |
27 | 兰科药用独蒜兰与云南独蒜兰规模化组培快繁技术规程研发与种苗生产 | 吴沙沙 | 艺术、园林学院 | 91 | 2022年05月04日 |
28 | 城厢区受污染耕地安全利用区项目实施方案编制服务 | 谢团辉 | 资源与环境学院 | 10 | 2022年04月22日 |
29 | 编制南平市建阳区“茶文化、茶产业、茶科技”统筹发展规划 | 郭玉琼 | 园艺学院 | 15 | 2022年04月26日 |
30 | 福州东南快速通道(长乐营前至滨海新城万新路复线段)工程开展基于滨海新城建筑固废弃原位消纳的环保型再生骨料应用技术研究 | 郑小燕 | 交通与土木工程学院 | 84.393 | 2022年03月18日 |
31 | 新罗区受污染耕地安全利用集中区建设项目服务类采购项目 | 王果 | 资源与环境学院 | 10 | 2022年04月21日 |
32 | 基于机器视觉的道路便携式智能巡检关键技术研究 | 李林 | 交通与土木工程学院 | 40.035 | 2022年04月20日 |
33 | 基于激光传感技术的高精三维图像采集与病害识别技术研究 | 李林 | 交通与土木工程学院 | 58.31 | 2022年04月12日 |
34 | 建瓯市受污染耕地安全利用集中推进区效果比对试验技术服务 | 徐波 | 资源与环境学院 | 11.8 | 2022年04月14日 |
35 | 莆田市秀屿区东庄镇四季生态农场环境监测 | 何海斌 | 生命科学学院 | 10.94 | 2022年04月14日 |
36 | 晋江市自然保护小区与湿地植被监测 | 何中声 | 林学院 | 19.458566 | 2022年04月12日 |
37 | 苯甲酸钠在南美白对虾配合饲料中的应用 | 黄莹 | 动物科学学院(蜂学学院) | 12 | 2022年04月11日 |
38 | 福建省“十四五”特色现代农业发展专项规划(2021-2025年)编制项目 | 王文灿 | 经济管理学院 | 19.7 | 2022年04月07日 |
39 | 南方集体林区森林经营和社会保障调查 | 王文灿 | 经济管理学院 | 8.698543 | 2022年04月07日 |
40 | 永泰县空气负(氧)离子监测调查研究 | 何中声 | 林学院 | 23.825481 | 2022年03月14日 |
41 | 2018年生态工程核查管理——森林抚育成效监测 | 郑德祥 | 林学院 | 20 | 2022年03月11日 |
42 | 2017年生态工程核查——森林抚育成效监测国家级样地及监测体系建设 | 郑德祥 | 林学院 | 14.03632 | 2022年03月11日 |
43 | 莆田市秀屿区东庄镇四季生态农场环境监测 | 何海斌 | 生命科学学院 | 10.94 | 2022年03月08日 |
44 | 周宁花卉苗木产业发展规划(2019-2025年) | 王敏华 | 艺术、园林学院 | 16 | 2022年03月09日 |
45 | 麻类作物基因改良 | 刘圆圆 | 海峡联合学院(海峡联合研究院) | 60 | 2022年03月08日 |
46 | 50个东北水稻新品种所含稻瘟病抗性(R)基因的分子标记鉴定及田间形态性状分析 | 王莫 | 海峡联合学院(海峡联合研究院) | 10 | 2022年03月04日 |
47 | 碳中和背景下森林资源降雨减蚀与碳汇功能协同机制遥感量化 | 刘健 | 林学院 | 20 | 2022年03月03日 |
48 | 上杭县杭晚蜜柚产业发展规划 | 潘东明 | 园艺学院 | 6 | 2022年05月28日 |
49 | 福建名优特色果蔬高效栽培与示范推广 | 潘东明 | 园艺学院 | 6 | 2022年05月28日 |
50 | 南安市耕地土壤加密调查 | 王果 | 资源与环境学院 | 18.7 | 2022年05月11日 |
51 | 柑橘杂交新品种创制 | 于远 | 园艺学院 | 50 | 2022年05月06日 |
52 | 永泰县乡村振兴规划(2018-2022年)编制合同 | 邱建生 | 经济管理学院 | 49.3 | 2022年05月12日 |
53 | 苯甲酸钠在南美白对虾配合饲料中的应用 | 黄莹 | 动物科学学院(蜂学学院) | 12 | 2022年05月11日 |
54 | 优异水稻不育系和恢复系的选育和应用 | 林荔辉 | 农学院 | 6 | 2022年05月13日 |
55 | 屏南县耕地土壤加密调查 | 王果 | 资源与环境学院 | 6 | 2022年05月12日 |
56 | 建瓯市受污染耕地安全利用集中推进区效果比对试验技术服务 | 徐波 | 资源与环境学院 | 11.8 | 2022年05月16日 |
57 | 屏南县耕地土壤加密调查 | 王果 | 资源与环境学院 | 6 | 2022年05月12日 |
58 | 水稻产量相关基因编辑技术研发 | 徐通达 | 海峡联合研究院 | 15 | 2022年05月12日 |
59 | 森林生态系统凋落物观测项目 | 曹世江 | 林学院 | 15 | 2022年05月18日 |
60 | 多功能底盘仿真设计 | 张德晖 | 机电工程学院 | 10.0006 | 2022年05月18日 |
61 | 蛹虫草新优菌株选育与高效栽培技术研究 | 傅俊生 | 生命科学学院 | 8 | 2022年05月20日 |
62 | 桑黄栽培方法研究 | 傅俊生 | 生命科学学院 | 15 | 2022年05月20日 |
63 | 国际镁营养研究所建设运行项目 | 吴良泉 | 海峡联合研究院 | 1158.19615 | 2022年05月26日 |
64 | 50个东北水稻新品种所含稻瘟病抗性(R)基因的分子标记鉴定及田间形态性状分析 | 王莫 | 海峡联合研究院 | 9.5 | 2022年05月17日 |
65 | 福建省重大危害外来入侵物种调查监测与综合防控 | 王果 | 资源与环境学院 | 80 | 2022年05月30日 |
66 | 连城县休闲农业与乡村旅游发展总体规划(2013-2025) | 赖启福 | 经济管理学院 | 13.095 | 2022年05月31日 |
67 | 福州市休闲农业与乡村旅游研发中心 | 赖启福 | 经济管理学院 | 10 | 2022年05月31日 |
68 | 宁德市旅游小镇标准体系 | 赖启福 | 经济管理学院 | 39.464 | 2022年05月31日 |
69 | 闽侯县生态果园建设技术模式监测与示范方案 | 杨广 | 植物保护学院 | 9.71 | 2022年06月01日 |
70 | 乡村旅游业务标准编制项目 | 赖启福 | 经济管理学院 | 12 | 2022年05月31日 |
71 | 植物园的服务功能与民众环境意识关系研究 | 张玮尹 | 林学院 | 6.5 | 2022年06月06日 |
72 | 厦门金牌厨柜设置米兰国际体育俱乐部官网艺术学院课程设计竞赛 | 陈祖建 | 艺术、园林学院 | 20.162576 | 2022年06月07日 |
73 | 微波杀灭烟草粉螟设备及配套技术研究 | 彭凌飞 | 植物保护学院 | 44.66 | 2022年06月06日 |
74 | 武夷山国家公园生态保护补偿项目实施方案及绩效目标编制服务(武夷山市) | 傅一敏 | 经济管理学院 | 30.0792 | 2022年06月01日 |
75 | 竹溶解浆生产技术研发及原料贮存期对溶解浆反应性能的影响 | 胡会超 | 材料工程学院 | 40 | 2022年06月23日 |
76 | 大学外语教学科研项目-教学支架与大学生反思性英语学习的耦合效应研究 | 冯满珍 | 国际学院 | 0.3 | 2022年06月17日 |
77 | 公务员综合考核研究 | 郑逸芳 | 公共管理学院 | 18.7 | 2022年06月16日 |
78 | 农药室内毒力测定登记试验 | 刘国坤 | 植物保护学院 | 2.5 | 2022年06月21日 |
79 | ETFE表面灰化技术 | 谭非 | 材料工程学院 | 4 | 2022年06月15日 |
80 | 建瓯市农用地分类管控制度服务类采购项目 | 王果 | 资源与环境学院 | 34.3 | 2022年06月13日 |
81 | 平潭景观林规划及构建研究 | 丁国昌 | 艺术、园林学院 | 36.2 | 2022年06月13日 |
82 | 斐济对外经贸关系变迁研究 | 何均琳 | 经济管理学院 | 4.628343 | 2022年06月14日 |
83 | 乡村旅游专项规划研究——以龙岩市新罗区万安镇为例 | 徐学荣 | 经济管理学院 | 6.635617 | 2022年06月13日 |
84 | 云霄县农作物种质资源普查 | 叶露莹 | 艺术、园艺学院 | 8 | 2022年06月30日 |
85 | 武平县岭头村周边耕地土壤状况调查与评价 | 徐波 | 资源与环境学院 | 39.14 | 2022年07月01日 |
86 | 光泽县耕地土壤环境质量类别划定 | 徐波 | 资源与环境学院 | 10 | 2022年07月01日 |
87 | 武夷山国家公园生态保护补偿项目实施方案及绩效目标编制服务(建阳区) | 郑旭媛 | 经济管理学院 | 7.4315 | 2022年06月29日 |
88 | 区域内重大危害外来入侵物种调查监测与综合防控(福建薇甘菊、互花米草、水葫芦等入侵物种) | 王果 | 资源与环境学院 | 50 | 2022年07月03日 |
89 | 福建省重大危害外来入侵物种调查监测与综合防控 | 王果 | 资源与环境学院 | 80 | 2022年07月03日 |
90 | 微肽溶剂促进杉木速生技术的研究与应用 | 苏军 | 林学院 | 19 | 2022年07月05日 |
91 | 湄洲岛造林绿化导则 | 陈凌艳 | 艺术、园林学院 | 3.92 | 2022年07月05日 |
92 | 福建戴云山国家级自然保护区黄山松种群本底调查 | 刘金福 | 计算机学院 | 21.2 | 2022年07月06日 |
93 | 基于无人机的高光谱采集及预处理 | 林耀海 | 计算机学院 | 6 | 2022年08月29日 |
94 | 晋江市“十三五”县级森林经营规划 | 赖日文 | 林学院 | 39.678774 | 2022年08月29日 |
95 | 福建森林消防总队植物标示牌系统建立项目 | 林文俊 | 林学院 | 3.8 | 2022年09月01日 |
96 | 福州地区观叶树种选育及配套栽培技术 | 林文俊 | 林学院 | 5 | 2022年09月01日 |
97 | 闽清县全国重点保护野生植物资源县域调查研究 | 林文俊 | 林学院 | 30.439743 | 2022年09月01日 |
98 | 南方蓖麻与国际特色经济作物引育种科技示范 | 祁建民 | 农学院 | 10 | 2022年09月07日 |
99 | 《诏安县富硒产业发展规划》编制 | 范胜龙 | 公共管理学院 | 21.07615 | 2022年09月06日 |
100 | 立足于资产评估法的森林资源资产评估规范应用研究 | 郑德祥 | 林学院 | 3 | 2022年09月06日 |
101 | 柘荣县耕地安全利用服务类采购项目 | 王果 | 资源与环境学院 | 47 | 2022年09月10日 |
102 | 50个东北水稻新品种所含稻瘟病抗性(R)基因的分子标记鉴定及田间形态性状分析 | 王莫 | 海峡联合学院(海峡联合研究院) | 9.5 | 2022年09月09日 |
103 | 人口老龄化对福建省经济高质量发展的影响研究 | 连海峰 | 计算机学院 | 2 | 2022年09月14日 |
104 | 福州城市园林树木挥发性有机物(VOCs) | 封磊 | 资源与环境学院 | 57.352399 | 2022年09月15日 |
105 | 福州城市园林树木调查及其挥发性有机物 | 宋萍 | 林学院 | 124.157213 | 2022年09月15日 |
106 | 烤烟开片肥产品研制与推广应用研究 | 张重义 | 农学院 | 44.802188 | 2022年09月16日 |
107 | 福建省热带果树病虫害监测 | 肖顺 | 植物保护学院 | 25 | 2022年09月16日 |
108 | 福建省茶产业发展研究-基于百家龙头 | 纪金雄 | 安溪茶学院 | 3 | 2022年09月19日 |
109 | 2021年省科技特派员工作经费 | 张冬梅 | 植物保护学院 | 2 | 2022年09月20日 |
110 | 浦城县山下乡源头村乡村旅游发展总体策划 | 纪金雄 | 安溪茶学院 | 3 | 2022年09月20日 |
111 | 漳州平和大芹名峰山森林康养基地课程设计、项目申报与咨询服务 | 张玮尹 | 林学院 | 2.5 | 2022年09月21日 |
112 | 北京东方兴源林业生态研究院资产评估技术服务合同 | 郑德祥 | 林学院 | 21 | 2022年09月22日 |
113 | 微波照射对茶小绿叶蝉的影响(第一阶段) | 陈李林 | 植保 | 6.1 | 2022年09月22日 |
114 | 艺术学院产品设计竞赛 | 陈祖建 | 艺术园林 | 1.5 | 2022年09月23日 |
115 | 森林疗养专业人才培养及课程体系规划设计 | 张玮尹 | 林学院 | 2 | 2022年09月24日 |
116 | 明溪县林业局鸟类环志与迁徙研究(一期) | 陈莹 | 林学院 | 59.4 | 2022年09月26日 |
117 | 莱赛尔纤维竹溶解浆工艺技术及其性能的研发 | 李建国 | 材料 | 22.5 | 2022年09月27日 |
118 | 南安市2020年度财政项目支出绩效重点评价 | 游晓东 | 经管 | 6 | 2022年09月27日 |
119 | 平潭滨海菌草生态治理及产业化开发的研究与示范服务类采购项目-平潭滨海菌草生态治理示范基地建设 | 林占熺 | 菌草中心 | 63.558431 | 2022年09月27日 |
120 | 柑橘黄龙病生理检测委托协议 | 邱栋梁 | 园艺 | 5 | 2022年09月28日 |
121 | 用于烟田害虫防控的天敌昆虫研究及应用 | 刘长明 | 植保 | 26.7393 | 2022年09月29日 |
122 | 企业对外农业投资合作信息采集与分析 | 林本喜 | 经济 | 5 | 2022年10月04日 |
123 | 福建省农业产业损害监测预警信息采集 | 林本喜 | 经济 | 7 | 2022年10月04日 |
124 | 烟草灰霉病防治关键技术研究 | 石妍 | 植保 | 4.544793 | 2022年10月04日 |
125 | 漳州市5个生产建设项目水土保持监督性监测项目 | 林金石 | 资环 | 7.084 | 2022年09月21日 |
126 | 福建集体林权制度改革20年回顾与展望理论书籍编印项目 | 洪燕真 | 经济管理 | 18.396 | 2022年09月19日 |
127 | 金线莲高效繁育及橡胶林下仿生栽培技术示范推广 | 何碧珠 | 园艺学院 | 20 | 2022年10月01日 |
128 | 大学生英语学习动机减退及应对策略研究 | 钟琳 | 国际学院 | 0.5 | 2022年10月10日 |
129 | 福建省顺昌埔上国有林场FSC森林认证技术咨询 | 郑德祥 | 林学院 | 8.420896 | 2022年10月12日 |
130 | 森林疗养专业人才培养及课程体系规划设计 | 张玮尹 | 林学院 | 2 | 2022年10月12日 |
131 | 降烟碱复合内生功能菌剂的研制及应用 | 封磊 | 资源与环境学院 | 37 | 2022年10月13日 |
132 | 柘荣县耕地安全利用服务类采购项目 | 王果 | 资源与环境学院 | 83 | 2022年10月14日 |
133 | 农产品产地土壤污染分级管控 | 王果 | 资源与环境学院 | 50 | 2022年10月14日 |
134 | 福建省2021年农产品产地环境监测项目 | 王果 | 资源与环境学院 | 30 | 2022年10月14日 |
135 | 漳州平和大芹名峰山森林康养基地课程设计、项目申报与咨询服务 | 张玮尹 | 林学院 | 2.5 | 2022年10月17日 |
136 | 国际镁营养研究所建设运行项目 | 吴良泉 | 资源与环境学院 | 1158.19615 | 2022年10月17日 |
137 | 气相沉积法制备玻璃彩色效果材料 | 袁占辉 | 材料工程学院 | 52 | 2022年10月20日 |
138 | 新型纳米预涂霞技术在沿海电力设备防盐雾腐蚀的应用研究 | 袁占辉 | 材料工程学院 | 16 | 2022年10月20日 |
139 | 基于水联网的隆德县宜居水环境系统治理研究 | 谢祥财 | 艺术园林学院 | 57 | 2022年10月26日 |
140 | 厦门健康步道货运吊装索道安全监测 | 巫志龙 | 交通与土木工程学院 | 5 | 2022年10月21日 |
141 | 双承载索货运索道设计软件开发 | 周成军 | 交通与土木工程学院 | 10 | 2022年10月21日 |
142 | 福建省茶叶品质评定标准技术研究与应用——武夷岩茶肉桂 | 郝志龙 | 园艺学院 | 5 | 2022年10月20日 |
143 | 创意产业与乡村旅游融合机制研究 | 屈峰 | 经济管理学院 | 6 | 2022年10月18日 |
144 | 我国财政预算绩效评价指标体系手册研究 | 张瑞琛 | 经济管理学院 | 31 | 2022年10月21日 |
145 | 明溪县林业局鸟类环志与迁徙研究(一期) | 陈莹 | 林学院 | 59.4 | 2022年11月22日 |
146 | 鲜烟成熟度智能化检测技术研究 | 谢小芳 | 生命科学学院 | 40 | 2022年11月20日 |
147 | 柘荣县耕地安全利用服务类采购项目 | 王果 | 资源与环境学院 | 83 | 2022年11月22日 |
148 | 闽江入口(江)海污染源一级排查项目 | 路春燕 | 计算机学院 | 20 | 2022年11月24日 |
149 | 速生林浸渍木防腐配方及工艺 | 张明昕 | 材料工程学院 | 5.4 | 2022年11月24日 |
150 | 福建省2021年农产品产地环境监测项目 | 王果 | 资源与环境学院 | 30 | 2022年11月23日 |
151 | 德化县耕地安全利用技术支持服务 | 王果 | 资源与环境学院 | 25 | 2022年11月22日 |
152 | 广州市近30年土地覆被与变化驱动遥感研究 | 骆社周 | 资源与环境学院 | 10 | 2022年11月21日 |
153 | 互联网+时代大学英语生态课堂的构建 | 谢美彬 | 国际学院 | 0.483939 | 2022年11月28日 |
154 | 基于二语动机自我系统的大学生英语学习投入研究 | 钟琳 | 国际学院 | 2 | 2022年11月28日 |
155 | 南平市延平区精准扶贫第三方评估调查 | 黄怡 | 经济管理学院 | 12 | 2022年11月29日 |
156 | 南平市精准扶贫第三方评估课题 | 黄怡 | 经济管理学院 | 28.930004 | 2022年11月29日 |
157 | 农民专业合作社会计制度研究 | 黄怡 | 经济管理学院 | 8 | 2022年11月29日 |
158 | 降烟碱复合内生功能菌剂的研制及应用 | 封磊 | 资源与环境学院 | 37 | 2022年11月28日 |
159 | 2021年省科技特派员工作经费 | 余雁 | 材料工程学院 | 2 | 2022年11月30日 |
160 | 福建省2021年农产品产地环境监测项目 | 王果 | 资源与环境学院 | 30 | 2022年11月23日 |
161 | 杉木近自然经营人工林林下植被及土壤特性分析 | 许珊珊 | 林学院 | 5 | 2022年12月04日 |
162 | 磷石膏综合稳定土力学性能及合理掺量研究 | 徐青 | 交通与土木工程学院 | 3.5 | 2022年12月02日 |
163 | 龙文区生态文明建设规划编制及创建国家级生态示范区材料编制、报送服务类采购项目 | 胡喜生 | 交通与土木工程学院 | 34.025694 | 2022年12月02日 |
164 | 用于石塑板浸渍纸饰面的改性三聚氰胺甲醛树脂的研发 | 陈奶荣 | 材料工程学院 | 3 | 2022年12月01日 |
165 | “利用植物蛋白制备室温固化木材胶黏剂的方法”专利包转让(2个专利) | 陈奶荣 | 材料工程学院 | 10 | 2022年12月01日 |
166 | 青钱柳种子萌发障碍解除及矮化高效培育技术示范与推广 | 徐道炜 | 林学院 | 10 | 2022年12月01日 |
167 | 福建集体林权制度改革20年回顾与展望理论书籍编印项目 | 洪燕真 | 经济管理学院 | 18.396 | 2022年12月05日 |
168 | 龙文区生态文明建设规划编制及创建国家级生态示范区材料编制、报送服务类采购项目 | 胡喜生 | 交通与土木工程学院 | 34 | 2022年12月06日 |
169 | 根类药材生态种植技术研究与应用 | 张重义 | 农学院 | 20.97616 | 2022年12月01日 |
170 | 德化县耕地安全利用技术支持服务 | 王果 | 资环 | 25 | 2022年12月12日 |
171 | 中交福州地铁4号线前锦车辆段工区高抗裂低温升大体积机制砂混凝土配合比优化及关键技术研究 | 於德美 | 交通 | 63.424 | 2022年12月13日 |
172 | 福建九曲律师事务所薪酬体系设计方案 | 赖宇芳 | 管理学院 | 1 | 2022年04月21日 |
173 | 宁德市“茶文化、茶产业、茶科技“统筹发展规划编制项目 | 毛丽玉 | 经济管理 | 7 | 2022年12月21日 |
174 | 宁德市食用菌、宁德市海参产品标准“蓝皮书”的编制 | 范水生 | 经济管理 | 13.65 | 2022年12月21日 |
详情见附件。
社会服务处
2023年 03 月 06日
