根据《米兰国际体育俱乐部官网2025级严家显实验班(乡村振兴)选拔办法》《米兰国际体育俱乐部官网乡村振兴学院2025级严家显实验班(乡村振兴)选拔实施细则》的文件要求,学院组织复试工作小组对参加面试的考生进行全面考核,按照《米兰国际体育俱乐部官网乡村振兴学院2025级严家显实验班(乡村振兴)选拔实施细则》录取规则,现将拟录取学生名单公示,若有弃权者,按备选排名顺序递补。
公示时间:2025年9月12日-9月15日
公示期间如有异议,联系电话:0591-83059605蔡老师, 0591-83789234李老师
排序 | 原学院 | 专业名称 | 姓名 | 学号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 经济与管理学院 | 2025级工商管理类 | 赵禾阳 | 3256308068 | 74.53 | 94.20 | 84.37 | 拟录取 |
2 | 风景园林与艺术学院 | 2025级城乡规划 | 陈梦蕊 | 3256619010 | 74.93 | 93.40 | 84.17 | 拟录取 |
3 | 林学院 | 2025级林学类 | 许艳平 | 3255320161 | 72.40 | 94.40 | 83.40 | 拟录取 |
4 | 公共管理与法学院 | 2025级公共管理类 | 王巧雪 | 3256413062 | 74.67 | 91.60 | 83.14 | 拟录取 |
5 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 2025级财务管理 | 邓林雪 | 3257623063 | 75.47 | 90.20 | 82.84 | 拟录取 |
6 | 风景园林与艺术学院 | 2025级风景园林 | 刘琦 | 3256618059 | 73.87 | 90.40 | 82.14 | 拟录取 |
7 | 风景园林与艺术学院 | 2025级城乡规划 | 张家凯 | 3256619018 | 75.33 | 88.40 | 81.87 | 拟录取 |
8 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 2025级商务经济学 | 张思鹏 | 3257620048 | 73.33 | 90.20 | 81.77 | 拟录取 |
9 | 乡村振兴学院 | 2025级农村区域发展 | 周芷萌 | 3255003020 | 74.53 | 88.40 | 81.47 | 拟录取 |
10 | 生命科学学院 | 2025级生物科学类 | 李梓铭 | 3255413022 | 72.80 | 89.40 | 81.10 | 拟录取 |
11 | 交通与土木工程学院 | 2025级智能建造 | 林昊天 | 3256216052 | 72.67 | 89.20 | 80.94 | 拟录取 |
12 | 乡村振兴学院 | 2025级乡村治理 | 张丽玲 | 3258002023 | 74.40 | 87.20 | 80.80 | 拟录取 |
13 | 公共管理与法学院 | 2025级公共管理类 | 吴雨栖 | 3256413010 | 71.87 | 88.80 | 80.34 | 拟录取 |
14 | 乡村振兴学院 | 2025级农村区域发展 | 徐博雅 | 3255003004 | 69.60 | 90.80 | 80.20 | 拟录取 |
15 | 菌草与生态学院(碳中和学院) | 2025级自然地理与资源环境 | 王若茜 | 3255303010 | 70.27 | 90.00 | 80.14 | 拟录取 |
16 | 乡村振兴学院 | 2025级乡村治理 | 陶正严 | 3258002009 | 72.93 | 87.20 | 80.07 | 拟录取 |
17 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 2025级茶学 | 牛文楷 | 3257601084 | 67.07 | 92.80 | 79.94 | 拟录取 |
18 | 乡村振兴学院 | 2025级乡村治理 | 吴宇丞 | 3258002006 | 73.87 | 86.00 | 79.94 | 拟录取 |
19 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 2025级茶学 | 朱可桐 | 3257601007 | 70.80 | 88.40 | 79.60 | 拟录取 |
20 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 2025级财务管理 | 吴华胜 | 3257623056 | 72.40 | 86.60 | 79.50 | 拟录取 |
21 | 乡村振兴学院 | 2025级乡村治理 | 张泽一 | 3258002015 | 71.20 | 87.80 | 79.50 | 拟录取 |
22 | 乡村振兴学院 | 2025级乡村治理 | 陈伟鸿 | 3258002024 | 73.20 | 85.80 | 79.50 | 拟录取 |
23 | 交通与土木工程学院 | 2025级工程管理 | 李欣镁 | 3256210005 | 67.60 | 90.20 | 78.90 | 拟录取 |
24 | 乡村振兴学院 | 2025级乡村治理 | 黄子臣 | 3258002027 | 72.13 | 85.00 | 78.57 | 拟录取 |
25 | 资源与环境学院 | 2025级环境工程 | 罗奉衣 | 3255701055 | 64.93 | 92.00 | 78.47 | 拟录取 |
26 | 乡村振兴学院 | 2025级农村区域发展 | 李中正 | 3255003027 | 71.47 | 85.20 | 78.34 | 拟录取 |
27 | 乡村振兴学院 | 2025级农村区域发展 | 赖奕颖 | 3255003016 | 69.87 | 86.80 | 78.34 | 拟录取 |
28 | 动物科学学院 | 2025级动物医学 | 马芯茹 | 3255503193 | 60.13 | 93.60 | 76.87 | 拟录取 |
29 | 菌草与生态学院(碳中和学院) | 2025级自然地理与资源环境 | 陈志霖 | 3255303024 | 65.73 | 86.40 | 76.07 | 拟录取 |
30 | 乡村振兴学院 | 2025级乡村治理 | 夏莹祎 | 3258002016 | 72.27 | 76.80 | 74.54 | 拟录取 |
31 | 乡村振兴学院 | 2025级乡村治理 | 张靖瑶 | 3258002005 | 72.00 | 76.40 | 74.20 | 备选 |
32 | 乡村振兴学院 | 2025级乡村治理 | 冯晋豫 | 3258002029 | 72.80 | 74.60 | 73.70 | 备选 |
33 | 乡村振兴学院 | 2025级乡村治理 | 张灏杨 | 3258002030 | 69.87 | 76.00 | 72.94 | 备选 |
34 | 乡村振兴学院 | 2025级农村区域发展 | 哈瑞源 | 3255003008 | 62.67 | 80.00 | 71.34 | 备选 |
