2021级农村发展专业硕士非全日制研究生
学位论文开题报告论证会
第一组
一、论证时间:2022年12月18日 9:30--18:30
二、论证地点:腾讯会议(腾讯会议号:674807535)
三、论证小组成员
1、组长: 朱朝枝 教授 米兰国际体育俱乐部官网乡村振兴学院
2、组员: 詹兴堆 站长 正高级农艺师 三明市农业农村局茶叶站
刘飞翔 副教授 米兰国际体育俱乐部官网乡村振兴学院
毛丽玉 讲师 米兰国际体育俱乐部官网乡村振兴学院
罗加铃 讲师 米兰国际体育俱乐部官网乡村振兴学院
秘书:苏宝财 讲师 米兰国际体育俱乐部官网乡村振兴学院
参加开题报告学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 题目 | 指导 教师 |
1 | 3211434075 | 陈爱仙 | 互联网背景下乡村旅游业发展研究 | 陈潜 |
2 | 3211434076 | 陈嘉倩 | 闽江流域农业经济与农业生态环境耦合协调发展研究 | 袁祥州 |
3 | 3211434079 | 陈嵩 | 乡村振兴战略背景下财政奖补制度对村级集体经济收入的影响研究——基于福州市长乐区225个村庄调查数据 | 王波 |
4 | 3211434080 | 陈锡淼 | 武夷岩茶自动化生产茶机械设备购买使用意愿影响研究 | 王晓 |
5 | 3211434083 | 方韩 | 多元共生视角下城中村社区治理问题研究——以福州市仓山区为例 | 潘国亮 |
6 | 3211434084 | 何李劲 | 农文旅耦合协调发展模式的乡村振兴探索与实践——以莆田市秀屿区为例 | 黄立洪 |
7 | 3211434087 | 黄小桃 | 公益林补偿政策对农户收入的影响研究 | 戴永务 |
8 | 3211434088 | 黄祖曼 | 厦门市农民工住房问题现状及对策研究 | 邱建生 |
9 | 3211434089 | 江璐 | 村干部参与乡村振兴工作的内生动力研究——以上杭县为例 | 邱建生 |
10 | 3211434090 | 柯秀青 | 农村居民银行理财产品需求及农村金融机构个人理财业务发展研究 | 占纪文 |
11 | 3211434092 | 林博韬 | 农村居民公共政务服务平台参与行为与效果研究 | 郑旭媛 |
12 | 3211434093 | 林理阳 | 国有商业银行助力乡村振兴效果评价研究 —— 以中国农业银行股份有限公司罗源县支行为例 | 黄立洪 |
13 | 3211434096 | 林喜仁 | 跨境电商发展对中国农产品出口的影响研究 | 庄佩芬 |
14 | 3211434097 | 林奕宇 | 测土配方施肥技术应用在农业可持续发展过程中的经济评价 | 冯亮明 |
2021级农村发展专业硕士非全日制研究生
学位论文开题报告论证会
第二组
一、论证时间:2022年12月18日 9:30--18:30
二、论证地点:腾讯会议(会议号:503372894)
三、论证小组成员
1、组长: 范水生 教授 米兰国际体育俱乐部官网乡村振兴学院
2、组员: 阮妙鸿 正高级农艺师 副站长 福建省农业农村厅种子站
王晓 副教授 米兰国际体育俱乐部官网乡村振兴学院
胡延福 讲师 米兰国际体育俱乐部官网乡村振兴学院
张俊娜 讲师 米兰国际体育俱乐部官网乡村振兴学院
秘书: 刘莉萍 学院教务员 米兰国际体育俱乐部官网乡村振兴学院
四、参加开题报告学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 题目 | 指导 教师 |
1 | 3211434077 | 陈琳 | “政银担”模式对大学生农村创业意愿的影响机制研究——以福建省罗源县为例 | 毛丽玉 |
2 | 3211434078 | 陈琳娜 | 农户参与专业合作经济组织对农产品质量安全的影响——以三明市大田县为例 | 洪燕真 |
3 | 3211434081 | 陈宜胜 | 村庄治理分化生成路径与影响因素研究——以晋江市47个样本村为例 | 刘飞翔 |
4 | 3211434082 | 范诗慧 | 基于Z世代消费者认知的大田“美人茶”区域公用品牌提升对策研究 | 潘国亮 |
5 | 3211434085 | 黄慧臻 | 食用农产品质量安全追溯制度运行及发展研究——基于福建省清流县“并行制度”的实证分析 | 占纪文 |
6 | 3211434086 | 黄葵香 | 种子产业农户申请小额信贷获得性的影响因素及对策研究——基于建宁县调查数据 | 苏宝财 |
7 | 3211434091 | 廖舒姝 | 乡村特色产业发展中政府服务能力提升研究——以福建省武平县为例 | 刘飞翔 |
8 | 3211434094 | 林倩 | 信贷支持对环都市圈农户创业的影响研究——基于福州市的调查数据 | 苏宝财 |
9 | 3211434113 | 钟婷 | 乡村振兴背景下少数民族文化发展路径研究——以龙岩市畲族地区为例 | 邱建生 |
10 | 3211434103 | 吴彦 | 农村合作经济组织对解决农村劳动力紧缺问题的作用机制研究 | 邱建生 |
11 | 3211434105 | 谢晓迪 | 基于房屋结构安全信息平台的农村住房保险决策研究——以福州市马尾区为例 | 占纪文 |
12 | 3211434100 | 毛英智 | 农户村镇银行贷款意愿与行为研究—基于福建永泰、松溪、华安三地的调查 | 占纪文 |
13 | 3211434101 | 瞿述钊 | 古田县食用菌收入保险购买意愿与产品定价研究 | 占纪文 |
14 | 3211434114 | 邹金勇 | 农民工随迁子女的思想政治教育问题研究--以莆田市城厢区为例 | 符彬 |
2021级农村发展专业硕士非全日制研究生
学位论文开题报告论证会
第三组
一、论证时间:2022年12月18日 9:30--18:30
二、论证地点:腾讯会议(会议号:472773753)
三、论证小组成员
1、组长: 黄跃东 研究员 福建省农业农村厅
2、组员: 王波 副教授 米兰国际体育俱乐部官网经济管理学院
邱建生 讲师 米兰国际体育俱乐部官网乡村振兴学院
符彬 讲师 米兰国际体育俱乐部官网乡村振兴学院
占纪文 讲师 米兰国际体育俱乐部官网乡村振兴学院
3、秘书: 潘国亮 讲师 米兰国际体育俱乐部官网乡村振兴学院
四、参加开题报告学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 题目 | 指导 教师 |
1 | 3211434095 | 林天颖 | 农村基层干部教育培训绩效及影响因素研究——以福州市仓山区为例 | 毛丽玉 |
2 | 3211434098 | 林莹莹 | 民营企业家参与农村基层治理的激励机制研究——以福建省石狮市为例 | 戴永务 |
3 | 3211434099 | 卢倩 | 乡村振兴战略背景下农村集体经济发展及影响因素研究——以福建省永定区为例 | 王林萍 |
4 | 3211434102 | 吴小凤 | 全面推进乡村振兴背景下农村会计人才素质的影响因素研究—基于龙岩市永定区的调查 | 吴锦程 |
5 | 3211434104 | 夏梦妮 | 乡村中医职业传承性研究——以福建浦城为例 | 冯亮明 |
6 | 3211434106 | 杨填鑫 | 乡村联合治理效率探究-基于福建省龙岩市永福镇的调查 | 游碧蓉 |
7 | 3211434107 | 姚建英 | 乡村振兴背景下大学生返乡下乡 | 范水生 |
8 | 3211434108 | 余恒峰 | 农户禀赋对子女在校心理健康状态的影响研究-基于F县乡镇小学为例 | 黄立洪 |
9 | 3211434109 | 郑妮可 | 技术创新、结构优化对长乐纺织业高质量发展的影响研究 | 谢源 |
10 | 3211434110 | 郑淑婷 | 企业低碳行为对品牌提升效应的研究-茶产业为例 | 张小芹 |
11 | 3211434111 | 郑晓玲 | 连江县农业信息化水平评价与优化策略研究 | 胡延福 |
12 | 3211434112 | 郑洲静 | 后疫情时代农村老年人心理健康及其影响因素研究——基于福建南平市350份样本数据 | 刘飞翔 |
13 | 3181434091 | 宁伟强 | 乡村振兴视域下村镇参与碳交易的问题和对策研究--以宁德市富溪镇为例 | 宁满秀 |
