大学生心理健康指导中心 2023—2024学年第一学期勤工助学人员名单
发布时间 :2023-12-11 浏览次数:20
根据《米兰国际体育俱乐部官网学生勤工助学管理办法(2021年修订)》精神,经个人申请、面试考核,决定录用张晨昕等27人为大学生心理健康指导中心2023—2024学年第一学期勤工助学人员,现予以公示。
在公示期间如有异议,请与大学生心理健康指导中心联系。
联系电话:0591-83789525
附:大学生心理健康指导中心2023-2024学年第一学期勤工助学岗位拟聘人员名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 勤工岗位 |
| 1 | 3195410021 | 张晨昕 | 旗山校区大学生心理健康指导中心 |
| 2 | 3226108104 | 林冠臻 | 旗山校区大学生心理健康指导中心 |
| 3 | 3226101180 | 黄云鑫 | 旗山校区大学生心理健康指导中心 |
| 4 | 3226106024 | 陈锴 | 旗山校区大学生心理健康指导中心 |
| 5 | 3226101177 | 粟永鑫 | 旗山校区大学生心理健康指导中心 |
| 6 | 3226106022 | 肖灿宏 | 旗山校区大学生心理健康指导中心 |
| 7 | 3226129010 | 李妃皇 | 旗山校区大学生心理健康指导中心 |
| 8 | 3226405018 | 郑雅萍 | 旗山校区大学生心理健康指导中心 |
| 9 | 3225002070 | 申超博 | 大学生心理健康指导中心 |
| 10 | 3225320161 | 王安邦 | 大学生心理健康指导中心 |
| 11 | 3226401035 | 万佳佳 | 大学生心理健康指导中心 |
| 12 | 3215201026 | 路贵林 | 大学生心理健康指导中心 |
| 13 | 3226802015 | 李牧航 | 大学生心理健康指导中心 |
| 14 | 3225201051 | 梁肖雨 | 大学生心理健康指导中心 |
| 15 | 3217601066 | 吴沁科 | 大学生心理健康指导中心 |
| 16 | 3225501041 | 罗尹扬 | 大学生心理健康指导中心 |
| 17 | 3226302036 | 许君仪 | 大学生心理健康指导中心 |
| 18 | 3225705038 | 张铃 | 大学生心理健康指导中心 |
| 19 | 3225803011 | 林倩 | 大学生心理健康指导中心 |
| 20 | 3226308142 | 韩玉宁 | 大学生心理健康指导中心 |
| 21 | 3225303027 | 曹世毅 | 大学生心理健康指导中心 |
| 22 | 3236313001 | 马甜甜 | 大学生心理健康指导中心 |
| 23 | 3216413137 | 薛盛鑫 | 大学生心理健康指导中心 |
| 24 | 3217601103 | 吴玮旗 | 大学生心理健康指导中心 |
| 25 | 3227601154 | 刘梦雯 | 大学生心理健康指导中心 |
| 26 | 3217620087 | 陈楚馨 | 安溪校区大学生心理健康指导中心 |
| 27 | 3227623079 | 邱义珂 | 安溪校区大学生心理健康指导中心 |
大学生心理健康指导中心
2023年12月11日

