根据上级有关文件精神和《米兰国际体育俱乐部官网2025年单独招收台湾学生简章》,经学生自愿报名、资格审查、自主招生考试,并报经学校审议通过,现将2025年米兰国际体育俱乐部官网单独招收台湾学生拟录取名单进行公示。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | 103892501007 | 黄晋 | 电子科学与技术(闽台合作项目) |
2 | 103892501005 | 方晴 | 电子科学与技术(闽台合作项目) |
3 | 103892501009 | 林胜宇 | 电子科学与技术(闽台合作项目) |
4 | 103892501006 | 高睿泽 | 电子科学与技术(闽台合作项目) |
5 | 103892501008 | 江伊晨 | 电子科学与技术(闽台合作项目) |
6 | 103892501016 | 李茂全 | 动画 |
7 | 103892501014 | 黄沛宇 | 动画 |
8 | 103892501001 | 叶耀宗 | 产品设计 |
9 | 103892501030 | 郑书婷 | 计算机科学与技术(闽台合作项目) |
10 | 103892501027 | 吴奕翰 | 计算机科学与技术(闽台合作项目) |
11 | 103892501022 | 李恒仪 | 计算机科学与技术(闽台合作项目) |
12 | 103892501019 | 黄孚亿 | 计算机科学与技术(闽台合作项目) |
13 | 103892501029 | 许栫铵 | 计算机科学与技术(闽台合作项目) |
14 | 103892501023 | 林芫粲 | 计算机科学与技术(闽台合作项目) |
15 | 103892501021 | 黄宇坚 | 计算机科学与技术(闽台合作项目) |
16 | 103892501026 | 唐亦楚 | 计算机科学与技术(闽台合作项目) |
17 | 103892501020 | 黄冠纶 | 计算机科学与技术(闽台合作项目) |
18 | 103892502008 | 欧阳嫣婷 | 会计学 |
19 | 103892502012 | 卓佳霈 | 会计学 |
20 | 103892502002 | 郭善慈 | 会计学 |
21 | 103892502011 | 张家恺 | 会计学 |
22 | 103892502005 | 林筱琪 | 会计学 |
23 | 103892502004 | 何国筠 | 会计学 |
24 | 103892502001 | 陈子欣 | 会计学 |
25 | 103892502013 | 曾婉婷 | 金融学 |
26 | 103892502018 | 江亚洁 | 金融学 |
27 | 103892502014 | 陈毅霖 | 金融学 |
28 | 103892502015 | 黄建东 | 金融学 |
29 | 103892502023 | 林欣彤 | 农林经济管理 |
30 | 103892502024 | 骆子涵 | 农林经济管理 |
31 | 103892503001 | 郭志鸿 | 茶学 |
32 | 103892503017 | 吴佩妮 | 动物医学 |
33 | 103892503006 | 陈荣湘 | 动物医学 |
34 | 103892503011 | 刘欣俞 | 动物医学 |
35 | 103892503010 | 林魏豪 | 动物医学 |
36 | 103892503007 | 李旻芸 | 动物医学 |
37 | 103892503015 | 王婕恩 | 动物医学 |
38 | 103892503019 | 谢宜真 | 动物医学 |
39 | 103892503021 | 赵原娴 | 动物医学 |
40 | 103892503026 | 叶宸君 | 法学 |
41 | 103892503024 | 李典哲 | 法学 |
42 | 103892503029 | 赖奕丞 | 土地资源管理 |
43 | 103892503027 | 陈均绽 | 土地资源管理 |
公示时间:2025年6月27日至7月3日(5个工作日)
如有异议,请在公示期内以实名方式据实反馈,逾期不予受理。联系电话:0591-83856954(对外处)。纪委监督电话:0591-83789210。
米兰国际体育俱乐部官网教务处(招生办公室)
米兰国际体育俱乐部官网对外合作与交流处
2025年6月27日

