根据《米兰国际体育俱乐部官网2025年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》和《生命科学学院2025年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法实施细则》等有关规定,今年采用网络远程复试方式,实行“一平台,三随机”工作机制,报考我院全日制专业学位硕士研究生(生物技术与工程专业)考生于2025年4月11日下午进行远程面试,现将复试成绩予以公示。公示时间:2025年4月11日—4月17日,如对复试成绩有异议,请在公示期内实名拨打电话反馈0591-83789452。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考生类型 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 103845214111001 | 苏林浩 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 91.400 |
|
2 | 105645000005576 | 王欣雨 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 89.800 |
|
3 | 100555000101626 | 李佳委 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 89.800 |
|
4 | 106975321114325 | 边煜瑶 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 89.714 |
|
5 | 106355324027250 | 董嘉豪 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 89.600 |
|
6 | 107125370622178 | 张菊 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 89.400 |
|
7 | 144305192000129 | 郑兆婉 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 89.000 |
|
8 | 106975620214802 | 庞刚 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 88.877 |
|
9 | 105905678919414 | 曾琳欣 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 88.600 |
|
10 | 105645000007458 | 冯艺珣 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 88.600 |
|
11 | 103845215311353 | 郑旭权 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 87.845 |
|
12 | 103845215111329 | 余邡伟 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 87.800 |
|
13 | 105645000006466 | 宁泓钛 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 87.800 |
|
14 | 105645000010277 | 史墨 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 87.600 |
|
15 | 105645000003258 | 任莱莱 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 87.600 |
|
16 | 103165210006282 | 黄韵怡 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 87.200 |
|
17 | 105325351317014 | 邱小东 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 87.000 |
|
18 | 102955210202191 | 蔡煦阳 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 87.000 |
|
19 | 105905678915123 | 邓小燕 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 87.000 |
|
20 | 114985033030005 | 扶志平 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 87.000 |
|
21 | 144305068000163 | 张诺言 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 86.800 |
|
22 | 105425511019866 | 余雪文 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 86.600 |
|
23 | 105895831011996 | 燕中旭 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 86.600 |
|
24 | 105595210004225 | 于天波 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 86.400 |
|
25 | 105645000001491 | 赵梓旭 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 86.400 |
|
26 | 106985611106406 | 陈红红 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 86.400 |
|
27 | 105905678902882 | 林雨羲 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 86.190 |
|
28 | 104225510916056 | 袁诗和 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 86.000 |
|
29 | 105425432619733 | 卜河清 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 85.650 |
|
30 | 103845213710951 | 聂卓伦 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 85.600 |
|
31 | 105325346117008 | 侯文韬 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 85.600 |
|
32 | 103195431917984 | 谭茹月 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 85.482 |
|
33 | 102955210212583 | 魏培培 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 85.400 |
|
34 | 102955213315268 | 陈主发 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 85.306 |
|
35 | 103865210807595 | 陈惠丹 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 85.200 |
|
36 | 106575620126752 | 史文艺 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 85.000 |
|
37 | 107125521822039 | 张灿 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 85.000 |
|
38 | 107125511822070 | 李金城 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 84.000 |
|
39 | 102845213518584 | 付一璇 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 83.800 |
|
40 | 105325440917079 | 刘超超 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 83.600 |
|
41 | 102955210112207 | 康雯 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 82.600 |
|
42 | 103845216411414 | 姜燕 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 82.600 |
|
43 | 102245086001025 | 张迪 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 82.400 |
|
44 | 105595210012485 | 彭梓津 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 82.000 |
|
45 | 144305177000253 | 袁夏怡 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 81.600 |
|
46 | 103075211607680 | 唐英琪 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 80.600 |
|
47 | 144305068000213 | 李骏 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 80.200 |
|
48 | 105125210471106 | 黄灿 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 79.200 |
|
49 | 144305119000051 | 安慧盈 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 78.600 |
|
50 | 105905678910130 | 陈粤 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 77.400 |
|
51 | 105645000008296 | 杜佳 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 77.000 |
|
52 | 103865210807771 | 林嘉豪 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 76.800 |
|
53 | 107125531722180 | 李颖 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 76.400 |
|
54 | 105905678909661 | 郑嘉弘 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 75.800 |
|
55 | 103845214311142 | 熊鑫权 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 75.434 |
|
56 | 105595210002488 | 谢丽亚 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 75.400 |
|
57 | 105595210008992 | 吴燕嫦 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 75.200 |
|
58 | 103195430717757 | 李芋坤 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 73.800 |
|
59 | 103865210807615 | 陈渝芳 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 72.400 |
|
60 | 102255210201498 | 商丽茹 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 72.000 |
|
61 | 102865511219346 | 阳云珍 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 70.600 |
|
62 | 105045109908557 | 李燕芳 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 70.400 |
|
63 | 102915211809837 | 孙运 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 70.400 |
|
64 | 106355324027265 | 常圆梦 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 70.000 |
|
65 | 102255411407547 | 朱俊杰 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 69.000 |
|
66 | 144305113000014 | 阴元康 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 68.200 |
|
67 | 103945350605364 | 吴柳晴 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 68.200 |
|
68 | 102955210202956 | 王佳濠 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 65.200 |
|
69 | 103845216211406 | 刘慧欣 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 63.000 |
|
70 | 105595210012482 | 林倩芸 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 60.000 |
|
71 | 106975611601610 | 孔怡晨 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 57.000 |
|
72 | 105005370704336 | 赵馨悦 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 48.200 |
|
73 | 105895831011969 | 魏亚庆 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 40.000 |
|
74 | 144305085000162 | 刘创 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
75 | 103165210003426 | 凌浩 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
76 | 102955210214182 | 陈明轩 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
77 | 102955210210096 | 柏家乐 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
78 | 105645000003686 | 何思妮 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
79 | 102955210208917 | 方文浩 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
80 | 105645000002223 | 何小鹏 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
81 | 104595410610035 | 宋旺 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
82 | 104235420516036 | 刘亦乐 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
83 | 103865210807625 | 陈诗涵 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
84 | 103595210002163 | 徐骏豪 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
85 | 104755086000005 | 刘阳 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
86 | 103165210004155 | 刘鑫 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
87 | 144305068000046 | 咸迪 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
88 | 104595410610191 | 李若玉 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
89 | 105585330110435 | 黎芳宜 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
90 | 106975611601631 | 杨凤 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
91 | 103845214411178 | 蔡茵婷 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
92 | 103865210807645 | 杨明珠 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
93 | 104235346314459 | 胡成星 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
94 | 103845215111328 | 杨晨晨 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
95 | 106355329028851 | 周林钰 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
96 | 102955210214119 | 刘少杰 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
97 | 144305113000117 | 严春盎 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
98 | 106575520211123 | 袁露 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
99 | 106975620214806 | 王夏莲 | 调剂 | 086001 | 生物技术与工程 | 0.000 | 缺考 |
生命科学学院
2025年4月11日