第一组
一、时间
时间:10月22日
二、开题论证方式:
采用腾讯会议软件远程视频(学生提前15分钟进腾讯会议)
三、开题报告论证小组成员
1、组长:
叶先宝:福州大学,教授、博导
2、组员:
周毕芬:米兰国际体育俱乐部官网,教授、硕导
胡玉浪:米兰国际体育俱乐部官网,教授、硕导
黄森慰:福建农林大学,教授、博导
3、秘书:
田甜:米兰国际体育俱乐部官网,讲师
四、开题报告论证会议程
1、秘书介绍论证小组成员,宣布参加开题论证会的学生名单;
2、组长主持开题论证会,并向学生交代注意事项(包括开题时间、纪律、
流程等);
3、学生做开题汇报。论证小组对论文选题、研究思路等进行点评和
提问,并提出修改意见;
4、所有学生开题结束后,论证小组对研究生的开题情况进行集体评议,对
研究生论文选题有明确的态度,建议和修改意见。开题报告的结论分为通过
和不通过两种;
5、论证小组组长宣布论证结果。
五、学生名单(共计31人)
序号 | 专业 | 学号 | 学生姓名 | 性别 | 导师姓名 | 开题报告题目 |
1 | 公共管理(MPA) | 3192125074 | 张丹萍 | 女 | 杨龙 | F省本级职工医疗保障基金监管问题的研究 |
2 | 公共管理(MPA) | 3202125098 | 赖瑞业 | 男 | 苏时鹏 | 乐清市电梯智能监管政策执行研究 |
3 | 公共管理(MPA) | 3202125120 | 赵欣 | 男 | 郭玉辉 | 乐清市食品安全抽检改革研究 |
4 | 公共管理(MPA) | 3212125008 | 陈华鑫 | 男 | 杨国永 | 纳税服务对平潭综合实验区企业税收遵从的影响研究 |
5 | 公共管理(MPA) | 3212125012 | 陈友煌 | 男 | 黄静晗 | 基于全生命周期理论的P区税务局固定资产管理研究 |
6 | 公共管理(MPA) | 3212125016 | 丛鑫 | 男 | 阮晓菁 | 公共管理视角下银行业安保工作研究 |
7 | 公共管理(MPA) | 3212125020 | 侯宗烜 | 男 | 黄建新 | 永泰县社区居民应急救护能力评价及提升对策研究 |
8 | 公共管理(MPA) | 3212125024 | 黄冬金 | 女 | 路善全 | 后疫情时代F市网络传销行政监管策略研究 |
9 | 公共管理(MPA) | 3212125028 | 黄少炜 | 男 | 雷国铨 | 泉州台商投资区个人所得税征管问题及对策研究 |
10 | 公共管理(MPA) | 3212125032 | 金渟 | 女 | 苏时鹏 | 福州高新区农村人居环境整治财政资金绩效提升研究 |
11 | 公共管理(MPA) | 3212125036 | 李秀云 | 女 | 郑思宁 | 闽侯县医养结合养老服务满意度研究 |
12 | 公共管理(MPA) | 32121252041 | 林琳 | 女 | 蔡雪雄 | 福建省N监狱安全生产问题及对策研究 |
13 | 公共管理(MPA) | 3212125045 | 林深 | 男 | 阮晓菁 | 福建省公务员职务与职级并行制度执行中的问题与对策研究 --以L县为例 |
14 | 公共管理(MPA) | 3212125048 | 林婷 | 女 | 郑逸芳 | 福州市仓山区柔性引才平台搭建研究—以“人才飞地”为例 |
15 | 公共管理(MPA) | 3212125049 | 林文玲 | 女 | 张协嵩 | 网络餐饮服务食品安全公众满意度评价研究——以福州市马尾区为例 |
16 | 公共管理(MPA) | 3212125053 | 林媛 | 女 | 黄建新 | F市基层税务系统精神文化建设体系优化研究 |
17 | 公共管理(MPA) | 3212125057 | 刘敏君 | 男 | 郑逸芳 | 大学生创新创业能力的影响因素研究一一以S学校为例 |
18 | 公共管理(MPA) | 3212125061 | 念美美 | 女 | 杨国永 | 福建省非税收入划转征管中跨部门协同研究——以国有土地使用权出让收入为例 |
19 | 公共管理(MPA) | 3212125073 | 吴婧 | 女 | 郭玉辉 | F市增值税留抵退税政策研究 |
20 | 公共管理(MPA) | 3212125082 | 许竞元 | 男 | 陈训明 | 两岸融合发展背景下台湾青年在大陆社会融入的问题及对策 ——基于思明区台湾青年的实证分析 |
21 | 公共管理(MPA) | 3212125086 | 严凌晨 | 男 | 陈忠 | 南平市跨区域税务稽查的探索实践研究 |
22 | 公共管理(MPA) | 3212125090 | 游恺颖 | 女 | 马改艳 | 平潭税收营商环境评价及优化路径研究 |
23 | 公共管理(MPA) | 3212125095 | 张丽琼 | 女 | 陈念东 | 家庭背景、教育程度与教育公平感知——基于CGSS2015的实证研究 |
24 | 公共管理(MPA) | 3212125099 | 郑乔尹 | 男 | 范胜龙 | 历史文化保护中的政府行为研究——以海澄镇月港为例 |
25 | 公共管理(MPA) | 3212125103 | 周逸闻 | 男 | 黄建新 | N市食品安全领域市场监管行政处罚自由裁量权运作与监督研究 |
26 | 公共管理(MPA) | 3212125107 | 陈怀泉 | 男 | 黄安胜 | “放管服”下基于纳税人满意度的苍南县纳税服务优化研究 |
27 | 公共管理(MPA) | 3212125112 | 黄奕惟 | 男 | 周湖勇 | 后疫情时期A镇微网格化治理研究 |
28 | 公共管理(MPA) | 3212125116 | 刘潮莹 | 女 | 杨国永 | 文成县建设用地批后监管的博弈研究 |
29 | 公共管理(MPA) | 3212125121 | 翁聪聪 | 女 | 张协嵩 | 乐清市城东街道后所社区党建引领社区治理的实现路径研究 |
30 | 公共管理(MPA) | 3212125126 | 诸葛铮铮 | 女 | 尹峻 | 巡察监督视角下基层党内政治生态治理及路径优化研究——以文成县为例 |
31 | 公共管理(MPA) | 3212125055 | 刘建莹 | 女 | 李婵 | 新时代文明实践志愿服务发展对策研究——以W县为例 |
第二组
一、时间
时间:10月22日
二、开题论证方式:
采用腾讯会议软件远程视频(学生提前15分钟进腾讯会议)
三、开题报告论证小组成员
1、组长:
侯志阳:华侨大学,教授、硕导
2、组员:
郭为桂:中共福建省委党校、福建行政学院,教授、硕导
苏时鹏:福建农林大学,教授、博导
田富俊:福建农林大学,副教授、硕导
3、秘书:
刘其赟:米兰国际体育俱乐部官网,讲师
四、开题报告论证会议程
1、秘书介绍论证小组成员,宣布参加开题论证会的学生名单;
2、组长主持开题论证会,并向学生交代注意事项(包括开题时间、纪律、
流程等);
3、学生做开题汇报。论证小组对论文选题、研究思路等进行点评和
提问,并提出修改意见;
4、所有学生开题结束后,论证小组对研究生的开题情况进行集体评议,对
研究生论文选题有明确的态度,建议和修改意见。开题报告的结论分为通过
和不通过两种;
5、论证小组组长宣布论证结果。
五、学生名单(共计30人)
序号 | 专业 | 学号 | 学生姓名 | 性别 | 导师姓名 | 开题报告题目 |
1 | 公共管理(MPA) | 3212125001 | 艾佳敏 | 女 | 郑龙章 | 福州市J区12345政务服务便民热线服务提高研究 |
2 | 公共管理(MPA) | 3212125004 | 曹金梅 | 女 | 周毕芬 | 福建S中职学校信息化教学管理研究 |
3 | 公共管理(MPA) | 3212125005 | 曾慧玲 | 女 | 胡玉浪 | 福州市提升军休服务质量研究 |
4 | 公共管理(MPA) | 3212125009 | 陈锦 | 男 | 季翔 | 基于市场监督管理部门的视角下对福州市仓山区网络餐饮食品安全监管的研究 |
5 | 公共管理(MPA) | 3212125013 | 陈月琴 | 女 | 郭玉辉 | M县存量房交易税收政策研究 |
6 | 公共管理(MPA) | 3212125017 | 樊灵广 | 男 | 张协嵩 | 乡村振兴背景下农村集体经济发展路径研究--以长乐区罗联乡为例 |
7 | 公共管理(MPA) | 3212125021 | 胡佳琪 | 女 | 李婵 | 应届高校毕业生留榕择业影响因素分析 |
8 | 公共管理(MPA) | 3212125025 | 黄强 | 男 | 陈建平 | 农村人居环境整治中农民参与问题研究——以古田县凤埔乡为例 |
9 | 公共管理(MPA) | 3212125029 | 黄文芳 | 女 | 黄安胜 | 村级组织负责人“一肩挑”政策下白樟镇农村社区治理优化研究 |
10 | 公共管理(MPA) | 3212125033 | 李宁宁 | 女 | 黄安胜 | 闽侯县工艺品产业集聚过程中地方政府行为研究 |
11 | 公共管理(MPA) | 3212125037 | 连猗 | 女 | 黄森慰 | 三明市环境保护税征管问题研究 |
12 | 公共管理(MPA) | 3212125042 | 林玲 | 女 | 林丽梅 | 基层税务局大企业纳税服务优化研究——以F市高新区税务局为例 |
13 | 公共管理(MPA) | 3212125046 | 林舒婷 | 女 | 黄森慰 | 永安市税务局税源管理问题研究 |
14 | 公共管理(MPA) | 3212125050 | 林秀俤 | 女 | 魏远竹 | F市基层医疗机构中医药服务能力提升研究 |
15 | 公共管理(MPA) | 3212125054 | 林志诚 | 男 | 郭玉辉 | 平潭综合实验区人才政策研究 |
16 | 公共管理(MPA) | 3212125058 | 刘翔 | 男 | 张协嵩 | 南平市松溪县政府行政管理效率提升研究 |
17 | 公共管理(MPA) | 3212125062 | 潘欣欣 | 女 | 黄静晗 | F市水利专项资金绩效评价研究 |
18 | 公共管理(MPA) | 3212125069 | 王敏 | 女 | 胡玉浪 | 福清市S镇征地拆迁信访治理研究 |
19 | 公共管理(MPA) | 3212125074 | 吴敏敏 | 女 | 陈建平 | Y区的医患纠纷诉源治理研究 |
20 | 公共管理(MPA) | 3212125079 | 谢琳 | 女 | 陈念东 | 中央环保督察对企业环境治理的影响——来自A股上市公司的证据 |
21 | 公共管理(MPA) | 3212125083 | 薛成伟 | 男 | 陈训明 | 社区网格化治理研究——以福清市为例 |
22 | 公共管理(MPA) | 3212125087 | 杨燕 | 女 | 邵雅利 | “双减”政策下农村小学课后服务现状与管理对策研究——以F县三所乡镇小学为例 |
23 | 公共管理(MPA) | 3212125088 | 杨锃 | 男 | 魏远竹 | 公益一类事业单位工资福利激励机制的研究--以C区事业单位为例 |
24 | 公共管理(MPA) | 3212125091 | 俞巧霞 | 女 | 周毕芬 | 基于胜任力模型的福州市C区市场监管执法人员能力建设研究 |
25 | 公共管理(MPA) | 3212125096 | 张玲 | 女 | 陈忠 | 永泰县构建县乡村三级物流体系研究 |
26 | 公共管理(MPA) | 3212125100 | 郑叶倩 | 女 | 张园园 | 交通运输综合执法改革问题研究——以L县为例 |
27 | 公共管理(MPA) | 3212125108 | 陈圣宝 | 男 | 施生旭 | 温州市网售处方药数字化监管研究 |
28 | 公共管理(MPA) | 3212125113 | 季伟钢 | 男 | 胡玉浪 | 文成县安全生产执法一体化改革研究 |
29 | 公共管理(MPA) | 3212125117 | 刘奕佐 | 男 | 阮晓菁 | 温州洞头区“大综合一体化”行政执法改革路径研究 |
30 | 公共管理(MPA) | 3212125122 | 肖乐乐 | 女 | 黄静晗 | 温州市C县中小学骨干教师流失现象及对策研究 |
第三组
一、时间
时间:10月22日
二、开题论证方式:
采用腾讯会议软件远程视频(学生提前15分钟进腾讯会议)
三、开题报告论证小组成员
1、组长:
魏远竹:宁德师范学院,教授、博导
2、组员:
林继扬:福建省科技厅,研究员、硕导
施生旭:福建农林大学,副教授、硕导
黄建新:米兰国际体育俱乐部官网,副教授、硕导
3、秘书:
李婵:米兰国际体育俱乐部官网,讲师
四、开题报告论证会议程
1、秘书介绍论证小组成员,宣布参加开题论证会的学生名单;
2、组长主持开题论证会,并向学生交代注意事项(包括开题时间、纪律、
流程等);
3、学生做开题汇报。论证小组对论文选题、研究思路等进行点评和
提问,并提出修改意见;
4、所有学生开题结束后,论证小组对研究生的开题情况进行集体评议,对
研究生论文选题有明确的态度,建议和修改意见。开题报告的结论分为通过
和不通过两种;
5、论证小组组长宣布论证结果。
五、学生名单(共计30人)
序号 | 专业 | 学号 | 学生姓名 | 性别 | 导师姓名 | 开题报告题目 |
1 | 公共管理(MPA) | 3202125102 | 刘芬芬 | 女 | 田甜 | 基于全域土地综合整治视角的村庄规划设计和路径研究——以文成县为例 |
2 | 公共管理(MPA) | 3212125002 | 鲍华星 | 男 | 华启清 | “以人民为中心”视角下的基层政府政务督查研究——以福建省永泰县为例 |
3 | 公共管理(MPA) | 3212125006 | 曾瑞乾 | 男 | 郑逸芳 | 霞浦县餐饮服务业食品安全监管研究 |
4 | 公共管理(MPA) | 3212125010 | 陈君达 | 女 | 梁娟 | 基层市场监管综合执法困境与优化路径探索——以F市为例 |
5 | 公共管理(MPA) | 3212125014 | 陈主恩 | 男 | 胡玉浪 | 福清市F镇农村网格员队伍建设研究 |
6 | 公共管理(MPA) | 3212125018 | 郭志伟 | 男 | 黄启才 | 仙游县网络订餐食品安全监管研究 |
7 | 公共管理(MPA) | 3212125022 | 黄碧云 | 女 | 吴小颖 | 突发公共卫生事件地方政府应急处置能力研究---以F市新冠肺炎疫情为例 |
8 | 公共管理(MPA) | 3212125026 | 黄清香 | 女 | 曾起郁 | 居民感知视角下基层政府公共服务满意度研究—以福州市鼓楼区为例 |
9 | 公共管理(MPA) | 3212125030 | 黄晓霞 | 女 | 路善全 | 高质量发展背景下罗源县知识产权行政保护对策研究 |
10 | 公共管理(MPA) | 3212125034 | 李诗文 | 男 | 姜春 | 南平市建阳区水土保持监督管理研究 |
11 | 公共管理(MPA) | 3212125038 | 林贵荣 | 男 | 周毕芬 | 宁德市城乡居民养老保险基金筹集研究 |
12 | 公共管理(MPA) | 3212125047 | 林水贞 | 女 | 郑龙章 | 县域义务教育治理结构转型研究——以福建省三明市S区为例 |
13 | 公共管理(MPA) | 3212125051 | 林秀花 | 女 | 蔡雪雄 | 基于公共服务动机视角的高校行政人员职业倦怠问题与激励对策研究 |
14 | 公共管理(MPA) | 3212125059 | 柳林平 | 男 | 郭玉辉 | 福州市高等职业教育财政投入效率研究--基于市属高职院校的实证分析 |
15 | 公共管理(MPA) | 3212125065 | 邱燕霞 | 女 | 田甜 | 使命效价对行政服务中心工作人员主动性行为的影响—以M县为例 |
16 | 公共管理(MPA) | 3212125071 | 翁云星 | 女 | 陈建平 | 新晋本科院校辅导员在大学生职业生涯规划中的作用研究 |
17 | 公共管理(MPA) | 3212125075 | 吴巧勇 | 男 | 郭玉辉 | F市裁判文书网个人信息保护研究 |
18 | 公共管理(MPA) | 3212125078 | 肖剑一 | 女 | 周毕芬 | 泰宁县乡村智慧治理研究 |
19 | 公共管理(MPA) | 3212125080 | 邢珮玲 | 女 | 黄安胜 | 新冠肺炎疫情影响下城乡居民基本医疗保险居民参保意愿及影响因素分析——以连江县为例 |
20 | 公共管理(MPA) | 3212125084 | 薛佳琪 | 女 | 黄启才 | 公共预算管理下F市税务局行政成本控制研究 |
21 | 公共管理(MPA) | 3212125092 | 袁林美 | 女 | 廖斌 | 闽北县级市出口退税风险管理研究 ——以W市税务局为例 |
22 | 公共管理(MPA) | 3212125097 | 张文培 | 男 | 赖永波 | 城乡结合部农村集体“三资”管理优化研究——以福州高新区为例 |
23 | 公共管理(MPA) | 3212125101 | 郑中兴 | 男 | 高一鹏 | 福建省N市公共财政预算绩效管理研究 |
24 | 公共管理(MPA) | 3212125104 | 庄凡艺 | 女 | 苏时鹏 | 福州市科技创新效率测算与创新生态分析 |
25 | 公共管理(MPA) | 3212125105 | 庄靖雪 | 女 | 郑振宇 | 福州市长乐区中小学教师绩效工资制度实施问题及对策研究 |
26 | 公共管理(MPA) | 3212125109 | 陈周明 | 男 | 黄静晗 | W市共同富裕水平测度研究 |
27 | 公共管理(MPA) | 3212125114 | 梁华 | 男 | 黄建新 | 浙江省苍南县台风灾害应急管理体系优化研究 |
28 | 公共管理(MPA) | 3212125119 | 万雷宇 | 男 | 曾起郁 | 温州市龙湾区“清廉民企”建设问题研究 |
29 | 公共管理(MPA) | 3212125123 | 赵觅漾 | 女 | 范胜龙 | 新时代乡镇离退休老干部管理研究——以浙江省柳市镇为例 |
30 | 公共管理(MPA) | 3212125067 | 孙勇健 | 男 | 田甜 | 基层减负背景下乡镇干部的角色定位研究——以S镇为例 |
第四组
一、时间
时间:10月22日
二、开题论证方式:
采用腾讯会议软件远程视频(学生提前15分钟进腾讯会议)
三、开题报告论证小组成员
1、组长:
吴宏洛:福建师范大学,教授、博导
2、组员:
郑逸芳:福建农林大学,教授、博导
陈念东:福州职业技术学院,教授、硕导
郑晶:福建师范大学,副教授、硕导
3、秘书:
许佳贤:米兰国际体育俱乐部官网,讲师
四、开题报告论证会议程
1、秘书介绍论证小组成员,宣布参加开题论证会的学生名单;
2、组长主持开题论证会,并向学生交代注意事项(包括开题时间、纪律、
流程等);
3、学生做开题汇报。论证小组对论文选题、研究思路等进行点评和
提问,并提出修改意见;
4、所有学生开题结束后,论证小组对研究生的开题情况进行集体评议,对
研究生论文选题有明确的态度,建议和修改意见。开题报告的结论分为通过
和不通过两种;
5、论证小组组长宣布论证结果。
五、学生名单(共计30人)
序号 | 专业 | 学号 | 学生姓名 | 性别 | 导师姓名 | 开题报告题目 |
1 | 公共管理(MPA) | 3202125111 | 温一南 | 男 | 王培俊 | 基层公安机关执法服务满意度测度及提升路径研究——以温州市交通管理局为例 |
2 | 公共管理(MPA) | 3212125003 | 蔡悦达 | 男 | 郑龙章 | 全面从严治党背景下福州市D区巡察工作研究 |
3 | 公共管理(MPA) | 3212125007 | 陈丹 | 女 | 李婵 | 闽江流域福州城区段堤防工程安全管理标准化研究 |
4 | 公共管理(MPA) | 3212125011 | 陈歆影 | 女 | 廖斌 | 深化税收征管改革背景下W市税收遵从度研究 |
5 | 公共管理(MPA) | 3212125015 | 池飞凤 | 女 | 李婵 | 福建X公立高等教育学院财务管理模式优化研究 |
6 | 公共管理(MPA) | 3212125019 | 何君 | 女 | 陈潜 | 基层法院诉源协同治理优化研究-以L县基层人民法院为例 |
7 | 公共管理(MPA) | 3212125023 | 黄晨薇 | 女 | 田富俊 | 农村基础设施对农户创业行为的影响--基于cles的调研数据 |
8 | 公共管理(MPA) | 3212125027 | 黄山 | 男 | 黄健新 | 农村公共文化服务供给机制优化研究-以莆田市S区为例 |
9 | 公共管理(MPA) | 3212125031 | 姜良文 | 男 | 黄健新 | 福建省P县廉政治理绩效评价体系研究 |
10 | 公共管理(MPA) | 3212125035 | 李薇 | 女 | 华启清 | 离退休干部社区参与研究——以福州市长乐区为例 |
11 | 公共管理(MPA) | 3212125039 | 林杰明 | 男 | 田富俊 | 乡村振兴视角下村集体经济发展模式及优化对策研究——以平潭综合实验区为例 |
12 | 公共管理(MPA) | 3212125043 | 林旻煜 | 男 | 阮晓菁 | 基层法院涉诉信访治理研究——以C法院为例 |
13 | 公共管理(MPA) | 3212125044 | 林楠 | 女 | 杨国永 | 组合式税费支持政策对平潭综合实验区小微企业的影响研究 |
14 | 公共管理(MPA) | 3212125052 | 林艳 | 女 | 施生旭 | 基于平衡计分卡的平潭综合实验区税务局组织绩效评价研究 |
15 | 公共管理(MPA) | 3212125056 | 刘康 | 男 | 施生旭 | 永安市税务部门数字人事系统实施效果研究 |
16 | 公共管理(MPA) | 3212125060 | 念洁 | 女 | 苏时鹏 | P区不动产交易税收征管优化研究 |
17 | 公共管理(MPA) | 3212125066 | 宋佰瑜 | 女 | 黄建新 | 福建Y区基层公务员职务与职级并行制度执行效果评价研究 |
18 | 公共管理(MPA) | 3212125072 | 吴冬锴 | 男 | 李婵 | 基于资产平衡表的领导干部自然资源资产离任审计评价研究--以福州市M县为例 |
19 | 公共管理(MPA) | 3212125077 | 夏国华 | 女 | 田富俊 | 突发公共事件中地方政府网络舆情治理及其影响因素研究 |
20 | 公共管理(MPA) | 3212125081 | 徐兰萍 | 女 | 张协嵩 | 乡村振兴背景下农村水污染治理现状与对策研究——以南平市炉下镇为例 |
21 | 公共管理(MPA) | 3212125085 | 严家骏 | 男 | 林继扬 | 高校大学生“法商”问题与提升对策研究 |
22 | 公共管理(MPA) | 3212125089 | 姚丽梅 | 女 | 施生旭 | 福建省W区市场监督管理局数字化监管影响因素研究 |
23 | 公共管理(MPA) | 3212125094 | 张健强 | 男 | 罗金华 | 文旅融合视角下万寿岩国家考古遗址公园保护与开发政策研究 |
24 | 公共管理(MPA) | 3212125098 | 郑瀚 | 男 | 宋建晓 | 高校行政管理体系中人事制度优化研究——以福建医科大学为例 |
25 | 公共管理(MPA) | 3212125102 | 周天卉 | 女 | 黄振香 | 流通助理政策实施成效研究及应用——以建阳区为例 |
26 | 公共管理(MPA) | 3212125106 | 庄丽 | 女 | 屈峰 | 永泰县基层“小微权力”监督体系建构研究 |
27 | 公共管理(MPA) | 3212125111 | 洪怡然 | 女 | 田富俊 | 温州市瓯海区社区适老化改造研究——以南白象街道为例 |
28 | 公共管理(MPA) | 3212125115 | 廖旭豪 | 男 | 郑龙章 | 数字化改革背景下温州市Y县医疗信息化建设研究 |
29 | 公共管理(MPA) | 3212125120 | 汪德烈 | 男 | 田甜 | 社区综合减灾能力建设体系研究——以温州市龙湾区为例 |
30 | 公共管理(MPA) | 3212125125 | 郑博 | 男 | 郭玉辉 | 浙江省综合行政执法“大综合一体化”改革研究——以温州市鹿城区为例 |