ESI(Essential Science Indicators)近期于1月11日进行了更新,本次更新数据覆盖2013年1月1日至2023年10月31日共10年零10个月。本次更新后我校全球综合排名1230名,比上期提升8名,内地高校排名118名,与上期持平,共有高被引论文207篇,与上期持平,共有10个ESI前1%学科(表1),包括植物学与动物学、农业科学、环境科学与生态学、化学、工程学、生物学与生物化学、微生物学、材料科学、药理学与毒理学和分子生物学与遗传学,其中植物学与动物学为ESI前1‰学科。同时,农业科学也已经非常接近前千分之一,预计将在4个月内迈入前千分之一行列。与上一期比较,10个学科的学科千分位均有不同程度的提升。
表1 米兰国际体育俱乐部官网ESI前1%学科概况
学科领域  | 机构排名  | 学科 千分位  | 论文 数量  | 被引频次  | 篇均被 引频次  | 高被引 论文数量  | 
植物学与动物学  | 142/1759 (↑4)  | 0.81‰ (↑0.04‰)  | 2987  | 46162  | 15.45  | 85 (↓-2)  | 
农业科学  | 126/1221 (↑2)  | 1.03‰ (↑0.04‰)  | 1769  | 28793  | 16.28  | 34 (↓-2)  | 
环境科学与生态学  | 746/1847 (↑8)  | 4.04‰ (↑0.12‰)  | 1117  | 18329  | 16.41  | 16 (→)  | 
化学  | 876/1891 (↑5)  | 4.63‰ (↑0.12‰)  | 1387  | 25056  | 18.06  | 7 (→)  | 
工程学  | 1139/2390 (↑20)  | 4.77‰ (↑0.2‰)  | 625  | 11008  | 17.61  | 16 (↑1)  | 
生物学与生物化学  | 897/1501 (↑7)  | 5.98‰ (↑0.14‰)  | 787  | 14191  | 18.03  | 7 (→)  | 
微生物学  | 435/710 (↑14)  | 6.13‰ (↑0.32‰)  | 611  | 10316  | 16.88  | 10 (↑1)  | 
材料科学  | 1136/1370 (↑5)  | 8.29‰ (↑0.21‰)  | 562  | 10891  | 19.38  | 4 (↑1)  | 
药理学与毒理学  | 1139/1264 (↓-3)  | 9.01‰ (↑0.14‰)  | 245  | 4617  | 18.84  | 4 (→)  | 
分子生物学与遗传学  | 1015/1090 (↑12)  | 9.31‰ (↑0.24‰)  | 736  | 15488  | 21.04  | 6 (→)  | 
所有学科领域  | 1230/9055 (↑8)  | 1.36‰ (↑0.03‰)  | 11792  | 195983  | 16.62  | 207 (→)  | 
在未进入前1%的学科中,本期潜力值居前的学科是社会科学(45.0%)、计算机科学(44.3%)和免疫学(42.1%),距进入ESI前1%还需要较长时间的发展。与上期相比大部分学科的潜力值都有不同程度的增长(表2)。
表2 米兰国际体育俱乐部官网潜力学科情况
学科领域  | 论文数量  | 被引频次  | 前1%阈值  | 潜力值  | 差值  | 
社会科学  | 102  | 838  | 1861  | 45.03%(↑2.45%)  | 1023  | 
计算机科学  | 174  | 2251  | 5084  | 44.28%(↑0.44%)  | 2833  | 
免疫学  | 115  | 2353  | 5587  | 42.12%(↑0.71%)  | 3234  | 
地球科学  | 134  | 1745  | 6423  | 27.17%(↑1.1%)  | 4678  | 
临床医学  | 78  | 887  | 4203  | 21.1%(↑0.85%)  | 3316  | 
数学  | 104  | 567  | 5069  | 11.19%(↓-0.03%)  | 4502  | 
多学科  | 21  | 410  | 4092  | 10.02%(↑0.03%)  | 3682  | 
经济学与商学  | 65  | 546  | 6604  | 8.27%(↑0.23%)  | 6058  | 
精神病学与心理学  | 41  | 266  | 4476  | 5.94%(↑0.23%)  | 4210  | 
物理学  | 90  | 1174  | 20732  | 5.66%(↑0.13%)  | 19558  | 
神经科学与行为科学  | 32  | 313  | 7470  | 4.19%(↑0.26%)  | 7157  | 
空间科学  | 2  | 18  | 47079  | 0.04%(→)  | 47061  | 
注:表中被引频次来自InCites数据库,数据库更新时间2023年11月30日,包含2013年1月1日至2023年10月31日的Web of Science数据;前1%阈值来自ESI数据库,数据库更新时间2024年1月11日,包含2013年1月1日至2023年10月31日的Web of Science数据;潜力值指我校该学科的被引频次与前1%阈值的比值;差值指我校该学科的被引频次与前1%阈值的差值。
                     图书馆    
2024年1月15日