ESI(Essential Science Indicators)近期于7月13日进行了更新,本次更新数据覆盖2013年1月1日至2023年4月30日共10年零4个月。本次更新后我校全球综合排名1269名,比上期提升3名,内地高校排名118名,比上期提升1
,共有高被引论文201篇,比上期增加18篇,共有9个ESI前1%学科(表1),包括植物学与动物学、农业科学、环境科学与生态学、化学、工程学、生物学与生物化学、微生物学、材料科学和药理学与毒理学,其中植物学与动物学在为ESI前1‰学科,同时,农业科学也已经非常接近前千分之一。与上一期比较,9个学科的学科千分位均有不同程度的提升。
表1 米兰国际体育俱乐部官网ESI前1%学科概况
学科领域  | 机构排名  | 学科 千分位  | 论文 数量  | 被引频次  | 篇均被引频次  | 高被引 论文数量  | 
植物学与 动物学  | 153/1669 (↑0)  | 0.92‰ (↑0.02‰)  | 2749  | 40375  | 14.69  | 84 (↑2)  | 
农业科学  | 142/1154 (↑0)  | 1.23‰ (↑0.03‰)  | 1604  | 24624  | 15.35  | 38 (↑4)  | 
环境科学 与生态学  | 779/1747 (↑14)  | 4.46‰ (↑0.19‰)  | 1024  | 15380  | 15.02  | 14 (↑1)  | 
化学  | 895/1781 (↑5)  | 5.03‰ (↑0.17‰)  | 1291  | 21868  | 16.94  | 9 (↑2)  | 
工程学  | 1196/2242 (↑7)  | 5.33‰ (↑0.19‰)  | 556  | 9167  | 16.49  | 13 (↑2)  | 
生物学与 生物化学  | 927/1428 (↑2)  | 6.49‰ (↑0.15‰)  | 746  | 12334  | 16.53  | 6  | 
微生物学  | 459/669 (↓-3)  | 6.86‰ (↑0.11‰)  | 569  | 8997  | 15.81  | 8 (↑2)  | 
材料科学  | 1159/1289 (↑9)  | 8.99‰ (↑0.33‰)  | 526  | 9386  | 17.84  | 3  | 
药理学与 毒理学  | 1143/1199 (↓-9)  | 9.53‰ (↑0.14‰)  | 237  | 4159  | 17.55  | 2  | 
所有学 科领域  | 1269/8579 (↑3)  | 1.48‰ (↑0.03‰)  | 10908  | 169600  | 15.55  | 201 (↑18)  | 
在未进入前1%的学科中,本期潜力值最高的学科是分子生物学与遗传学(98.36%),预计近期能进入ESI前1%。与上期相比绝大部分学科的潜力值都有不同程度的增长(表2)。
表2 米兰国际体育俱乐部官网潜力学科情况
学科领域  | 论文数量  | 被引频次  | 前1%阈值  | 潜力值  | 差值  | 
分子生物学与遗传学  | 705  | 13721  | 13950  | 98.36%(↑1.67%)  | 229  | 
计算机科学  | 162  | 1933  | 4829  | 40.03%(↑1.53%)  | 2896  | 
免疫学  | 108  | 2032  | 5397  | 37.65%(↑1.73%)  | 3365  | 
社会科学  | 89  | 671  | 1821  | 36.85%(↑2.5%)  | 1150  | 
地球科学  | 119  | 1431  | 6342  | 22.56%(↑1.26%)  | 4911  | 
临床医学  | 72  | 750  | 4056  | 18.49%(↑1.1%)  | 3306  | 
数学  | 104  | 511  | 4876  | 10.48%(↑0.37%)  | 4365  | 
多学科  | 19  | 362  | 3787  | 9.56%(↓-2.7%)  | 3425  | 
经济学与商学  | 57  | 457  | 6230  | 7.34%(↑0.21%)  | 5773  | 
精神病学与心理学  | 39  | 219  | 4392  | 4.99%(↑0.15%)  | 4173  | 
物理学  | 83  | 1035  | 21195  | 4.88%(↑0.08%)  | 20160  | 
神经科学与行为科学  | 30  | 245  | 7196  | 3.4%(↑0.13%)  | 6951  | 
空间科学  | 2  | 18  | 43432  | 0.04%  | 43414  | 
注:表中被引频次来自InCites数据库,数据库更新时间2023年5月26日,包含2013年1月1日至2023年4月30日的Web of Science数据;前1%阈值来自ESI数据库,数据库更新时间2023年7月13日,包含2013年1月1日至2023年4月30日的Web of Science数据;潜力值指我校该学科的被引频次与前1%阈值的比值;差值指我校该学科的被引频次与前1%阈值的差值。
图书馆     
2023年7月16日