根据《关于开展2024年廉洁教育月系列活动的通知》有关通知精神,按照易班网答题得分和用时情况,确定““清风沐校园,廉洁牢‘纪’心””主题知识竞赛获奖名单,现公示如下:
序号  | 奖项  | 学院  | 姓名  | 
1  | 一等奖  | 安溪茶学院  | 张伟明  | 
2  | 一等奖  | 安溪茶学院  | 陈莉莉  | 
3  | 一等奖  | 动物科学学院  | 吴显静  | 
4  | 一等奖  | 资源与环境学院  | 赖锦烽  | 
5  | 一等奖  | 经济与管理学院  | 翁心悦  | 
6  | 二等奖  | 农学院  | 李靖焓  | 
7  | 二等奖  | 资源与环境学院  | 江卓柯  | 
8  | 二等奖  | 计算机与信息学院  | 潘高枫  | 
9  | 二等奖  | 未来技术学院  | 张晋杰  | 
10  | 二等奖  | 乡村振兴学院  | 岳明言  | 
11  | 二等奖  | 林学院  | 赖斯翰  | 
12  | 二等奖  | 计算机与信息学院  | 张艺航  | 
13  | 二等奖  | 计算机与信息学院  | 王玉凤  | 
14  | 二等奖  | 经济与管理学院  | 马芷欣  | 
15  | 二等奖  | 风景园林与艺术学院  | 吕喆  | 
16  | 三等奖  | 海洋学院  | 林钟涛  | 
17  | 三等奖  | 植物保护学院  | 蔡子俊  | 
18  | 三等奖  | 林学院  | 江林芳  | 
19  | 三等奖  | 园艺学院  | 华欣怡  | 
20  | 三等奖  | 海洋学院  | 王泽  | 
21  | 三等奖  | 机电工程学院  | 兰书磊  | 
22  | 三等奖  | 戴尔豪西大学联合学院  | 高泉莹  | 
23  | 三等奖  | 戴尔豪西大学联合学院  | 王雪莹  | 
24  | 三等奖  | 马克思主义学院  | 卓雪华  | 
25  | 三等奖  | 戴尔豪西大学联合学院  | 赵一如  | 
26  | 三等奖  | 马克思主义学院  | 罗诗  | 
27  | 三等奖  | 交通与土木工程学院  | 陈钰  | 
28  | 三等奖  | 材料工程学院  | 倪灼涵  | 
29  | 三等奖  | 戴尔豪西大学联合学院  | 庞婼毓  | 
30  | 三等奖  | 动物科学学院  | 严梅  | 
31  | 三等奖  | 食品科学学院  | 许睿颖  | 
32  | 三等奖  | 公共管理与法学院  | 尹淇  | 
33  | 三等奖  | 经济与管理学院  | 黄晨钰  | 
34  | 三等奖  | 交通与土木工程学院  | 罗忠良  | 
35  | 三等奖  | 计算机与信息学院  | 刘思婕  | 
36  | 三等奖  | 机电工程学院  | 林万代  | 
37  | 三等奖  | 未来技术学院  | 许玉洁  | 
38  | 三等奖  | 材料工程学院  | 康灵锋  | 
39  | 三等奖  | 园艺学院  | 傅凌晓  | 
40  | 三等奖  | 农学院  | 余越  | 
41  | 三等奖  | 资源与环境学院  | 黄菲菲  | 
42  | 三等奖  | 计算机与信息学院  | 洪妍妍  | 
43  | 三等奖  | 经济与管理学院  | 翁雪凡  | 
44  | 三等奖  | 经济与管理学院  | 陈静薇  | 
45  | 三等奖  | 公共管理与法学院  | 陈颖  | 
46  | 三等奖  | 经济与管理学院  | 余慧  | 
47  | 三等奖  | 材料工程学院  | 王华鹏  | 
48  | 三等奖  | 农学院  | 蔡聚源  | 
49  | 三等奖  | 未来技术学院  | 周雨妃  | 
50  | 三等奖  | 植物保护学院  | 王萌  | 
51  | 优秀奖  | 乡村振兴学院  | 张翼翔  | 
52  | 优秀奖  | 公共管理与法学院  | 蒋舒宁  | 
53  | 优秀奖  | 农学院  | 张玲  | 
54  | 优秀奖  | 菌草与生态学院  | 赖凌轩  | 
55  | 优秀奖  | 未来技术学院  | 王节松  | 
56  | 优秀奖  | 材料工程学院  | 王瑩瑩  | 
57  | 优秀奖  | 经济与管理学院  | 洪佳滢  | 
58  | 优秀奖  | 农学院  | 梅宇钒  | 
59  | 优秀奖  | 农学院  | 严涵锦  | 
60  | 优秀奖  | 园艺学院  | 蔡丹凤  | 
61  | 优秀奖  | 农学院  | 刘皓月  | 
62  | 优秀奖  | 材料工程学院  | 黄琳涵  | 
63  | 优秀奖  | 农学院  | 石佳灵  | 
64  | 优秀奖  | 农学院  | 吴珺琦  | 
65  | 优秀奖  | 经济与管理学院  | 温佳煊  | 
66  | 优秀奖  | 农学院  | 马文彩  | 
67  | 优秀奖  | 农学院  | 柯戊蓉  | 
68  | 优秀奖  | 未来技术学院  | 王智颍  | 
69  | 优秀奖  | 机电工程学院  | 沈兴  | 
70  | 优秀奖  | 乡村振兴学院  | 王柏寒  | 
71  | 优秀奖  | 机电工程学院  | 陈婉菲  | 
72  | 优秀奖  | 机电工程学院  | 郑凯翔  | 
73  | 优秀奖  | 海洋学院  | 蓝彬  | 
74  | 优秀奖  | 公共管理与法学院  | 林瑜菲  | 
75  | 优秀奖  | 农学院  | 刘欣  | 
76  | 优秀奖  | 资源与环境学院  | 曾译聪  | 
77  | 优秀奖  | 风景园林与艺术学院  | 陈逸轩  | 
78  | 优秀奖  | 戴尔豪西大学联合学院  | 林夏菲  | 
79  | 优秀奖  | 公共管理与法学院  | 黄丽娜  | 
80  | 优秀奖  | 安溪茶学院  | 潘晓漓  | 
81  | 优秀奖  | 未来技术学院  | 贾霐崟  | 
82  | 优秀奖  | 动物科学学院  | 刘田川  | 
83  | 优秀奖  | 植物保护学院  | 杨梦璇  | 
84  | 优秀奖  | 计算机与信息学院  | 林慧瑜  | 
85  | 优秀奖  | 菌草与生态学院  | 杨椤  | 
86  | 优秀奖  | 戴尔豪西大学联合学院  | 李梦婷  | 
87  | 优秀奖  | 金山学院农业与食品科学系  | 陈浩楠  | 
88  | 优秀奖  | 园艺学院  | 曾悦  | 
89  | 优秀奖  | 经济与管理学院  | 王苏梦  | 
90  | 优秀奖  | 马克思主义学院  | 黄宇豪  | 
91  | 优秀奖  | 生命科学学院  | 何颖珊  | 
92  | 优秀奖  | 农学院  | 田苗苗  | 
93  | 优秀奖  | 生命科学学院  | 胡玉明  | 
94  | 优秀奖  | 植物保护学院  | 周梦茹  | 
95  | 优秀奖  | 菌草与生态学院  | 黄茹瑜  | 
96  | 优秀奖  | 农学院  | 陈萌  | 
97  | 优秀奖  | 农学院  | 黄泽仪  | 
98  | 优秀奖  | 园艺学院  | 陈旭  | 
99  | 优秀奖  | 金山学院食品与生物工程系  | 周卓麒  | 
100  | 优秀奖  | 园艺学院  | 王雪汝  | 
公示时间:2024年12月3日至12月5日
监督电话:0591-83789204
校纪委综合室
2024年12月3日




