菌草与生态学院2025年申请-考核制博士研究生拟录取名单公示
发布时间 :2025-05-09 浏览:358
根据《米兰国际体育俱乐部官网申请-考核制博士生选拔实施办法(修订)》《菌草与生态学院2025年申请-考核制博士生选拔实施细则》有关文件精神,现将申请-考核制博士研究生拟录取名单公示如下(见附件)。公示期:2025年5月9日至2025年5月15日,如有异议请在公示期内如实反映。联系人:蔡老师,联系电话:0591-86318829。
米兰国际体育俱乐部官网菌草与生态学院
2025年5月9日
2菌草与生态学院2025年考核制选拔博士研究生拟录取名单公示
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 代码 | 报考专业 | 报考方向 | 报考类别 | 报考学习方式 | 专项计划 | 复试总分 | 备注 |
| 1 | 1038999820 | 张晨璟 | 071300 | 生态学 | 植物生态学 | 非定向 | 全日制 | 否 | 85.68 | 拟录取 |
| 2 | 1038999808 | 陈贵 | 071300 | 生态学 | 农业与可持续生态学 | 非定向 | 全日制 | 否 | 84.76 | 拟录取 |
| 3 | 1038999259 | 丁光茂 | 071300 | 生态学 | 农业与可持续生态学 | 定向 | 全日制 | 否 | 84.76 | 拟录取 |
| 4 | 1038999412 | 刘莹莹 | 071300 | 生态学 | 农业与可持续生态学 | 定向 | 全日制 | 否 | 84.68 | 拟录取 |
| 5 | 1038999340 | 李锦颖 | 071300 | 生态学 | 植物生态学 | 非定向 | 全日制 | 否 | 84.60 | 拟录取 |
| 6 | 1038999418 | 严雪 | 071300 | 生态学 | 植物生态学 | 非定向 | 全日制 | 否 | 84.48 | 拟录取 |
| 7 | 1038999785 | 洪勇辉 | 071300 | 生态学 | 微生物生态学 | 非定向 | 全日制 | 否 | 83.76 | 拟录取 |
| 8 | 1038999880 | 范舒彤 | 071300 | 生态学 | 微生物生态学 | 非定向 | 全日制 | 否 | 83.48 | 拟录取 |
| 9 | 1038999267 | 杨焕玲 | 071300 | 生态学 | 菌草与修复生态学 | 定向 | 全日制 | 否 | 82.52 | 拟录取 |
| 10 | 1038999882 | 肖航 | 071300 | 生态学 | 微生物生态学 | 非定向 | 全日制 | 否 | 81.44 | 拟录取 |
| 11 | 1038999965 | 贾妙 | 071300 | 生态学 | 植物生态学 | 非定向 | 全日制 | 否 | 80.44 | 拟录取 |
| 12 | 1038999457 | 王子庭 | 071300 | 生态学 | 菌草与修复生态学 | 非定向 | 全日制 | 否 | 79.76 | 拟录取 |
| 13 | 1038999973 | 王子义 | 071300 | 生态学 | 菌草与修复生态学 | 非定向 | 全日制 | 否 | 77.88 | 拟录取 |
| 14 | 1038999363 | 林恩文 | 071300 | 生态学 | 生态系统生态学 | 定向 | 全日制 | 否 | 76.76 | 拟录取 |
| 15 | 1038999355 | 刘倩 | 071300 | 生态学 | 植物生态学 | 非定向 | 全日制 | 否 | 0 | 放弃 |
| 16 | 1038999336 | 邱志濠 | 071300 | 生态学 | 生态系统生态学 | 非定向 | 全日制 | 否 | 0 | 放弃 |
